Helio Castroneves, piloto da Acura Team Penske foi o autor do melhor registo dos dois treinos livres da corrida da quarta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência, que se realiza este fim de semana em Mid-Ohio. Filipe Albuquerque e João Barbosa, no habitual Cadillac da Action Express Racing, foram terceiros no cômputo geral das duas sessões, atrás de Dane Cameron, outro piloto da Acura Team Penske. 1.007s é para já a diferença.
Nos GTD, K. Legge e A. Parente foram sétimos com o Acura NSX GT3 da Meyer Shank Racing, a 1.010s dos mais rápidos.
| Pos | Piloto | Equipa | TL1 | TL2 | Melhor | Dif. |
| 1 | Helio Castroneves | Acura Team Penske | 1:13.601 | 1:36.997 | 1:13.601 | |
| 2 | Dane Cameron | Acura Team Penske | 1:14.089 | 1:36.867 | 1:14.089 | +0.488 |
| 3 | Filipe Albuquerque | Mustang Sampling Racing | 1:14.608 | 1:38.464 | 1:14.608 | 1.007 |
| 4 | Simon Trummer | JDC-Miller Motorsports | 1:14.740 | 1:42.973 | 1:14.740 | 1.139 |
| 5 | Felipe Nasr | Whelen Engineering Racing | 1:14.741 | 1:42.743 | 1:14.741 | 1.140 |
| 6 | Renger Van Der Zande | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | 1:14.865 | 1:37.215 | 1:14.865 | 1.264 |
| 7 | Jonathan Bomarito | Mazda Team Joest | 1:15.293 | 1:43.200 | 1:15.293 | 1.692 |
| 8 | Scott Sharp | Tequila Patron ESM | 1:15.338 | 1:15.338 | 1.737 | |
| 9 | Stephen Simpson | JDC-Miller Motorsports | 1:15.383 | 1:39.727 | 1:15.383 | 1.782 |
| 10 | Johannes van Overbeek | Tequila Patron ESM | 1:15.425 | 1:45.127 | 1:15.425 | 1.824 |
| 11 | Jonathan Bennett | CORE autosport | 1:16.068 | 1:43.193 | 1:16.068 | 2.467 |
| 12 | Oliver Jarvis | Mazda Team Joest | 1:16.580 | 1:38.679 | 1:16.580 | 2.979 |
| 13 | Sebastian Saavedra | AFS/PR1 Mathiasen | 1:17.243 | 1:17.243 | 3.642 | |
| 14 | James French | Performance Tech | 1:17.884 | 1:17.884 | 4.283 | |
| 15 | Earl Bamber | Porsche GT Team | 1:20.148 | 1:40.961 | 1:20.148 | 6.547 |
| 16 | Jan Magnussen | Corvette Racing | 1:20.467 | 1:41.487 | 1:20.467 | 6.866 |
| 17 | Jesse Krohn | BMW Team RLL | 1:20.704 | 1:43.814 | 1:20.704 | 7.103 |
| 18 | Dillon Machavern | Turner Motorsport | 1:20.803 | 1:59.042 | 1:20.803 | 7.202 |
| 19 | Justin Marks | Meyer Shank Racing | 1:20.827 | 1:45.717 | 1:20.827 | 7.226 |
| 20 | Patrick Pilet | Porsche GT Team | 1:20.897 | 1:43.628 | 1:20.897 | 7.296 |
| 21 | Joey Hand | Ford Chip Ganassi Racing | 1:21.104 | 1:45.520 | 1:21.104 | 7.503 |
| 22 | Oliver Gavin | Corvette Racing | 1:21.118 | 1:42.807 | 1:21.118 | 7.517 |
| 23 | Ryan Briscoe | Ford Chip Ganassi Racing | 1:21.192 | 1:44.485 | 1:21.192 | 7.591 |
| 24 | Jack Hawksworth | 3GT Racing | 1:21.256 | 1:50.118 | 1:21.256 | 7.655 |
| 25 | Dominik Baumann | 3GT Racing | 1:21.259 | 1:49.927 | 1:21.259 | 7.658 |
| 26 | Alexander Sims | BMW Team RLL | 1:21.424 | 1:43.510 | 1:21.424 | 7.823 |
| 27 | Bryan Sellers | Paul Miller Racing | 1:21.468 | 1:52.289 | 1:21.468 | 7.867 |
| 28 | Cooper MacNeil | Scuderia Corsa | 1:21.671 | 1:45.947 | 1:21.671 | 8.070 |
| 29 | Katherine Legge | Meyer Shank Racing | 1:21.813 | 1:47.221 | 1:21.813 | 8.212 |
| 30 | Michael Schein | Wright Motorsports | 1:22.004 | 2:02.773 | 1:22.004 | 8.403 |
| 31 | Patrick Long | Wright Motorsports | 1:22.160 | 1:22.160 | 8.559 | |
| 32 | Kenny Habul | SunEnergy1 Racing | 1:22.209 | 1:44.452 | 1:22.209 | 8.608 |
| 33 | John Potter | Magnus Racing | 1:22.319 | 1:46.282 | 1:22.319 | 8.718 |
| 34 | Ben Keating | Team Riley Motorsports | 1:22.604 | 1:44.420 | 1:22.604 | 9.003 |










