IGTC: A grelha de partida para as 12 Horas de Bathurst

A grelha de partida para as 12 Horas de Bathurst de 2023 está definida, com quatro marcas representadas nos seis primeiros lugares.
Maro Engel vai sair da pole position com o Mercedes AMG GT3 Evo #999 da GruppeM Mercedes-AMG #999 no arranque da corrida marcado para as 18h45, hora em Portugal continental, tendo Maximilian Gotz no Mercedes #888 da Supercheap Auto ao seu lado. O companheiro de equipa de Gotz, Broc Feeney qualificou o #888 em segundo à frente de Matt Campbell no Porsche 911 GT3R #912 e Jules Gounon no Mercedes #75.
O BMW M4 GT3 #32 da BMW M Team WRT, por violação da pressão mínima dos pneus, e o Audi R8 LMS Evo 2 #74, por violação das regras em parque fechado, foram penalizados e saem de posições mais atrás na grelha.
Nota: O piloto listado em primeiro lugar na tabela seguinte começará a corrida. As classes dividem-se assim: P (Pro), PAM (Pro-Am), SIL (Silver), INV (Invitational).
Pos | # | Classe | Marca | Pilotos |
1 | 999 | P | Mercedes-AMG | Engel, Grenier, Marciello |
2 | 888 | P | Mercedes-AMG | Gotz, Feeney, van Gisbergen |
3 | 912 | P | Porsche | Preining, Campbell, Jaminet |
4 | 75 | P | Mercedes-AMG | Stolz, Gounon, Habul |
5 | 65 | PAM | Audi | Talbot, Mostert, Ross |
6 | 46 | P | BMW | Farfus, Martin, Rossi |
7 | 44 | SIL | Mercedes-AMG | Padayachee, Zalloua, Pires, Cameron |
8 | 77 | P | Mercedes-AMG | Ellis, Juncadella, Catsburg |
9 | 32 | P | BMW | Vanthoor, van der Linde, Weerts |
10 | 74 | P | Audi | Haase, Niederhauser, Drudi |
11 | 6 | SIL | Lamborghini | Wall, D’Alberto, Denyer, Deitz |
12 | 55 | PAM | Audi | Vervisch, Golding, Schumacher |
13 | 10 | SIL | Audi | O’Keeffe, Gaunt, Fawcett |
14 | 47 | SIL | Audi | Russell, T.Koundouris, Webb, J.Koundouris |
15 | 99 | PAM | Mercedes-AMG | Whincup, Stanaway, Ibrahim |
16 | 777 | PAM | Audi | Feller, Mies, Shahin |
17 | 222 | PAM | Mercedes-AMG | Davison, Davison, Emery, Taylor |
18 | 24 | PAM | Mercedes-AMG | Reynolds, Love, Bates |
19 | 101 | SIL | Mercedes-AMG | Hunt, Poulakis, Hui, Tse |
20 | 4 | PAM | Porsche | B.Grove, De Pasquale, S.Grove |
21 | 9 | PAM | Audi | Holdsworth, Fiore, Cini |
22 | 50 | SIL | Audi | Wood, Harrison, Crampton |
23 | 19 | INV | Mercedes | Schiller, Pancione, Griffith |
24 | 111 | INV | MARC | Taunton, Currie, Donaldson |
Infelizmente o Autosport não pode continuar a disponibilizar os seus artigos gratuitamente.
Já não é viável ter uma equipa de jornalistas profissionais sem que possamos vender o produto do nosso trabalho.
Tal como os jornais e revistas são pagos, também os conteúdos editoriais digitais terão que ser pagos.
Por favor subscreva o Autosport Exclusivo e ajude-nos a manter esta máquina em andamento!
São apenas 2€ por mês, subscreva agora AQUI