Carlos Dias Pedro continua imbatível no CSS Group 1B e em Vila Real somou mais uma vitória na segunda corrida da competição disputada no traçado transmontano. E à imagem do primeiro confronto voltou a mostrar-se demasiado forte para toda a concorrência.
Manuel Cabral Menezes começou a prova ao ataque, tentando tirar o máximo partido do seu Volkswagen Golf GTi, pressionou bastante Dias Pedro, mas este conseguir ter sempre resposta para o seu adversário, que assim se teve de contentar com mais um segundo lugar. Tal como na primeira corrida do fim de semana Rafael Cerveira subiu ao lugar mais baixo do pódio.
Diferente foi a quarta posição conseguida por Nuno Nunes/Pietro dal Maso, que no Porsche 924 Turbo venceu a categoria 4, superando Nuno Dias, que voltou a estar muito bem no Fiat 124 Abarth, andando sempre entre os melhores e chegando a ameaçar o segundo posto de Manuel Cabral Menezes. Desta vez Hugo Nazário e Pedto Redol não foram tão competitivos como na primeira corrida e terminaram entre os vários Mini do Troféu, enquanto António e José Fresco sobressaírem com o Ford Capri e terminaram em segundo nos H81.
Classificação
1 501 RP Motorsport Carlos Dias Pedro Ford RS 2000 H81 1 2000 8 00:21:08.202 – – 2:36.046 8
2 587 RP Motorsport Manuel Cabral M… VW Golf GTI H81 2 1600 8 00:21:35.268 27.066 27.066 2:41.523 7
3 588 RP Motorsport Rafael Cerveira P… VW Golf GTI H81 3 1600 8 00:22:03.723 55.521 28.455 2:42.877 4
4 513 Nuno Nunes Nuno Nunes Piero dal Maso Porsche 924 Turbo H81 4 Max 8 00:22:15.132 1:06.930 11.409 2:43.835 6
5 527 Nuno Dias Nuno Dias Fiat 127 Abarth 1052 1 8 00:22:29.315 1:21.113 14.183 2:45.605 3
6 3 Pedro Carvalho Pedro Carvalho Manuel Fernandes Mini Cooper 1300 Trf Mini 1 8 00:22:35.666 1:27.464 6.351 2:48.308 7
7 74 Luis Filipe Oliveira Andre Pimenta Luis Filipe Oliveira Mini Cooper 1300 Trf Mini 2 8 00:22:52.643 1:44.441 16.977 2:49.978 3
8 528 Hugo Nazario Hugo Nazario Pedro Redol Porsche 924 H81 5 2000 8 00:22:54.694 1:46.492 2.051 2:50.056 3
9 53 Francisco F Sanchez Francisco F Sanc… Mini Cooper 1300 Trf Mini 3 8 00:22:55.414 1:47.212 0.720 2:50.782 5
10 55 Rui Costa Rui Costa Mini Cooper 1300 Trf Mini 4 8 00:23:39.847 2:31.645 44.433 2:53.997 5
11 4 Manuel Matos Manuel Matos Pedro Fidalgo Mini Cooper 1300 Trf Mini 5 8 00:23:57.672 2:49.470 17.825 2:58.188 7
12 595 Antonio Fresco Antonio Fresco Jose Fresco Ford Capri H81 6 Max 7 00:22:09.821 1 Lp. 1 Lp. 3:07.288 6
13 2 Paulo Sousa Paulo Sousa Pedro Fonseca Mini Cooper 1300 Trf Mini 6 3 00:09:22.528 5 Lp. 4 Lp. 3:04.831 2








