Resultado da corrida:
| Posição | Piloto | País | Equipa |
|---|---|---|---|
| 1º | Oliver Rowland | GBR | Nissan |
| 2º | Antonio Felix da Costa | PRT | Porsche |
| 3º | Pascal Wehrlein | DEU | Porsche |
| 4º | Jake Dennis | GBR | Andretti |
| 5º | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Penske |
| 6º | Maximilian Günther | DEU | DS Penske |
| 7º | Stoffel Vandoorne | BEL | Maserati |
| 8º | Nyck de Vries | NED | Mahindra |
| 9º | Nico Müller | CHE | Andretti |
| 10º | Taylor Barnard | GBR | McLaren |
| 11º | Jake Hughes | GBR | Maserati |
| 12º | Robin Frijns | NED | Envision |
| 13º | Sebastian Buemi | CHE | Envision |
| 14º | Nick Cassidy | NZL | Jaguar |
| 15º | Norman Nato | FRA | Nissan |
| 16º | Lucas di Grassi | BRZ | Lola Yamaha ABT |
| 17º | Edoardo Mortara | CHE | Mahindra |
| 18º | Zane Maloney | BRB | Lola Yamaha ABT |
| 19º | Dan Ticktum | GBR | Cupra Kiro |
| 20º | Sam Bird | GBR | McLaren |
Classificação após duas corridas
| Posição | Piloto | País | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Felix da Costa | PRT | Porsche | 31 |
| 2º | Pascal Wehrlein | DEU | Porsche | 28 |
| 3º | Oliver Rowland | GBR | Nissan | 25 |
| 4º | Jake Dennis | GBR | Andretti | 24 |
| 5º | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Penske | 20 |
| 6º | Mitch Evans | NZL | Jaguar | 18 |
| 7º | Maximilian Günther | DEU | DS Penske | 14 |
| 8º | Stoffel Vandoorne | BEL | Maserati | 12 |
| 9º | Nyck de Vries | NED | Mahindra | 8 |
| 10º | Nico Müller | CHE | Andretti | 6 |
| 11º | Taylor Barnard | GBR | McLaren | 5 |
| 12º | Jake Hughes | GBR | Maserati | 4 |
| 13º | Robin Frijns | NED | Envision | 3 |
| 14º | Sebastian Buemi | CHE | Envision | 2 |
| 15º | Nick Cassidy | NZL | Jaguar | 1 |
| 16º | Norman Nato | FRA | Nissan | 0 |
| 17º | Lucas di Grassi | BRA | Lola Yamaha ABT | 0 |
| 18º | Edoardo Mortara | CHE | Mahindra | 0 |
| 19º | Zane Maloney | BRB | Lola Yamaha ABT | 0 |
| 20º | Dan Ticktum | GBR | Cupra Kiro | 0 |
| 21º | Sam Bird | GBR | McLaren | 0 |
| 22º | David Beckmann | DEU | Cupra Kiro | 0 |











