Liderando da primeira à última volta, Edoardo Mortara venceu a primeira corrida do DTM na Hungria, segurando a pressão de Jamie Green – o único que pareceu incomodá-lo. No terceiro posto ficou Miguel Molina, com a Audi a repetir o que já tinha feito na qualificação e a dominar as primeiras posições da grelha, com seis pilotos a ocuparem os seis primeiros lugares.
Marco Wittman foi o maior inconformado, recuperando do 10º posto em que saiu da grelha para terminar em 7º, mas viu como Mortara reduziu a diferença que os separa na luta pelo campeonato, cifrada agora em 14 pontos.
Já António Félix da Costa realizou mais uma excelente partida, subindo três posições na primeira volta (de 20º, após cumprir uma penalização de cinco lugares – qualificou-se em 15º -, para 17º). O português andou depois numa luta na segunda metade do pelotão com Paul di Resta, Augusto Farfus e Mattias Ekstrom, o sueco a fazer um pião logo no início da prova, caindo muitos lugares (saiu de 8º).
O piloto da Schnitzer acabou por concluir a prova nesse 17º lugar, não sem antes ter havido um momento de controvérsia com o inglês Paul di Resta – o toque entre ambos a ocorrer à 11ª volta. O antigo piloto da Force India acabaria por desistir da prova, enquanto ao português não foram imputadas responsabilidades.
| P | Nome | Voltas | Tempo | Dist. | Pit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | 26 | 42:20.736 | 0 | |
| 2 | Jamie Green | 26 | 42:21.826 | +01.090 | 0 |
| 3 | Miguel Molina | 26 | 42:29.976 | +09.240 | 0 |
| 4 | Mike Rockenfeller | 26 | 42:31.338 | +10.602 | 0 |
| 5 | Nico Müller | 26 | 42:32.271 | +11.535 | 0 |
| 6 | Adrien Tambay | 26 | 42:41.781 | +21.045 | 0 |
| 7 | Marco Wittmann | 26 | 42:43.913 | +23.177 | 0 |
| 8 | Felix Rosenqvist | 26 | 42:45.465 | +24.729 | 0 |
| 9 | Timo Scheider | 26 | 42:46.490 | +25.754 | 0 |
| 10 | Robert Wickens | 26 | 42:47.652 | +26.916 | 0 |
| 11 | Daniel Juncadella | 26 | 42:50.135 | +29.399 | 0 |
| 12 | Maxime Martin | 26 | 42:53.579 | +32.843 | 0 |
| 13 | Tom Blomqvist | 26 | 42:54.282 | +33.546 | 0 |
| 14 | Timo Glock | 26 | 42:55.052 | +34.316 | 0 |
| 15 | Bruno Spengler | 26 | 42:56.933 | +36.197 | 0 |
| 16 | Lucas Auer | 26 | 42:57.995 | +37.259 | 0 |
| 17 | António Félix da Costa | 26 | 43:05.141 | +44.405 | 0 |
| 18 | Christian Vietoris | 26 | 43:06.070 | +45.334 | 0 |
| 19 | Mattias Ekström | 26 | 43:11.411 | +50.675 | 0 |
| 20 | Augusto Farfus | 26 | 43:14.023 | +53.287 | 0 |
| 21 | Gary Paffett | 26 | 43:14.738 | +54.002 | 0 |
| 22 | Martin Tomczyk | 26 | 43:15.675 | +54.939 | 0 |
| 23 | Maximilian Götz | 26 | 43:16.156 | +55.420 | 0 |
| 24 | Paul Di Resta | 11 | 18:39.287 | 15L | 1 |
Legend: Personal best Overall best In pit











