Se Francisco Mora se tinha imposto na primeira corrida do CNV Turismos/TCR, na segunda quem ‘mandou’ foi Francisco Abreu. O piloto madeirense levou a melhor sobre o Campeão Nacional, que desta vez se teve de contentar com a segunda posição, enquanto Patrick Cunha terminou na terceira posição, aos comandos do Audi RS3 LMS da Veloso Motorsport.
Numa prova sem situações de ‘saftey-car’, ao contrário da primeira corrida, Francisco Abreu conseguiu aos poucos construir uma vantagem confortável sobre Francisco Mora, enquanto pela terceira posição passou Gustavo Moura, que perto do final não conseguiu resistir a Patrick Cunha, sendo depois ultrapassado também por César Machado e Eduardo Leitão.
Já Nuno Batista, que deveria ter partido da segunda posição, teve problemas com o seu SEAT Leon na volta de aquecimento e teve de largar do final da grelha. Conseguiria recuperar até ao sexto posto até o sobreaquecimento no carro espanhol o forçar ao abandono.
Classificação final
| 1 | 11 | Team Novadriver | Francisco Abreu | VW Golf GTI | TCR | 12 | 00:25:02.039 | – | – | 2:06.163 | 2:04.491 | 3 | ||
| 2 | 26 | Veloso Motorsport | Francisco Mora | Seat Leon | TCR | 12 | 00:25:17.276 | 15.237 | 15.237 | 2:08.348 | 2:04.658 | 3 | ||
| 3 | 8 | S.C. Braga | Rafael Lobato | Patrick Cunha | Audi RS3 LMS | TCR | 12 | 00:25:30.814 | 28.775 | 13.538 | 2:08.207 | 2:06.568 | 5 | |
| 4 | 22 | Speedy Motorsport | Manuel Pedro Fernandes | Cesar Machado | Seat Leon | TCR | 12 | 00:25:31.422 | 29.383 | 0.608 | 2:07.993 | 2:06.262 | 9 | |
| 5 | 5 | Veloso Motorsport | João Carvalho | Eduardo Leitão | Seat Leon DSG TCR | TCR | 12 | 00:25:33.508 | 31.469 | 2.086 | 2:06.836 | 2:06.784 | 2 | |
| 6 | 27 | Baporo | Gustavo Moura | Seat Leon | TCR | 12 | 00:25:34.469 | 32.430 | 0.961 | 2:06.674 | 2:05.324 | 5 | ||
| 7 | 31 | João Sousa | João Sousa | Rita Graça | Seat Leon MK2 | TCR 2 | 11 | 00:26:07.742 | 1 Lp. | 1 Lp. | 2:18.700 | 2:17.846 | 2 | |
| 8 | 32 | Francisco Marrão | Francisco Marrão | Seat Leon MK2 | TCR 2 | 8 | 00:21:43.678 | 4 Lp. | 3 Lp. | Pit In | 2:26.360 | 3 | ||
| 9 | 13 | Speedy Motorsport | Edgar Florindo | Nuno Batista | Seat Leon | TCR | 4 | 00:08:32.331 | 8 Lp. | 4 Lp. |









