Veja os líderes desde a primeira volta…
| Volta | Volta | Nº | Pilotos | Carro | Grelha |
| 17 | 17 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 8 |
| 16 | 16 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 7 |
| 14 | 15 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 6 |
| 12 | 13 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 5 |
| 9 | 11 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 4 |
| 4 | 8 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 3 |
| 2 | 3 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 2 |
| 1 | 1 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 1 |
| Número de | voltas na | liderança | |||
| Voltas | Nº | Equipa | Carro Grelha | ||
| 7 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 1 | |
| 4 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 2 | |
| 4 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 3 | |
| 2 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 4 |










