Dakar: Lista de Inscritos Autos
Por José Luis Abreu a 3 Janeiro 2018 12:02
| No. | País | Piloto | País | Navegador | Marca |
| 300 | França | Stéphane Peterhansel | França | Jean Paul Cottret | Peugeot |
| 301 | Qatar | Nasser Al-Attiyah | França | Matthieu Baumel | Toyota |
| 302 | Espanha | Nani Roma | Espanha | Alex Haro Bravo | MINI |
| 303 | Espanha | Carlos Sainz | Espanha | Lucas Cruz | Peugeot |
| 304 | África do Sul | Giniel De Villiers | Alemanha | Dirk con Zitzewitz | Toyota |
| 305 | Finlândia | Mikko Hirvonen | Alemanha | Andreas Schulz | MINI |
| 306 | França | Sébastien Loeb | Mónaco | Daniel Elena | Peugeot |
| 307 | Argentina | Orlando Terranova | Argentina | Bernardo Graue | MINI |
| 308 | França | Cyril Despres | França | David Castera | Peugeot |
| 309 | Holanda | Bernhard ten Brinke | França | Michel Perin | Toyota |
| 310 | Estados Unidos | Bryce Menzies | Estados Unidos | Peter Mortensen | MINI |
| 311 | República Checa | Martin Prokop | República | Checa Jan Tománek | Ford |
| 312 | Polónia | Jakub Przygonski | Bélgica | Tim Colsoul | MINI |
| 313 | Perú | Nicolás Fuchs | Argentina | Fernando Mussano | Borgward |
| 314 | Arabia Saudita | Yazeed Al-Rajhi | Alemanha | Timo Gottschalk | MINI |
| 315 | Portugal | Carlos Sousa | França | Pascal Maimon | Renault Duster |
| 316 | França | Ronan Chabot | França | Gilles Pillot | Toyota |
| 317 | Chile | Boris Garafulic | Portugal | Filipe Palmeiro | MINI |
| 318 | Argentina | Lucio Álvarez | África do Sul | Robert Howie | Toyota |
| 319 | Emiratos Árabes Unidos | Khalid Al Qassimi | França | Xavier Panseri | Peugeot |
| 320 | França | Eric Bernard | França | Alexandre Vigneau | Buggy |
| 321 | Lituânia | Antanas Juknevicius | Lituânia | Darius Vaiciulis | Toyota |
| 322 | Argentina | Emiliano Spataro | Argentina | Santiago Hansen | Renault Duster |
| 323 | Lituânia | Benediktas Vanagas | Polónia | Rozwadowski Sebastian | Toyota |
| 324 | China | Yong Zhou | Argentina | Claudio Bustos | Toyota |
| 326 | Argentina | Alejandro Yacopini | Argentina | Marco Scopinaro | Toyota |
| 327 | Bolívia | Marco Bulacia | Argentina | Eugenio Arrieta | Ford |
| 328 | França | Christian Lavielle | França | Jean-Pierre Garcin | Toyota |
| 329 | França | Patrick Sireyjol | Bélgica | François-Xavier Beguin | Buggy |
| 330 | França | Jérôme Pélichet | Suiça | Eugénie Decré | Toyota |
| 331 | Argentina | Sebastián Halpern | Argentina | Edu Pulenta | Toyota |
| 332 | Argentina | Juan Manuel Silva | Mercedes-Benz | ||
| 333 | Holanda | Maik Willems | Holanda | Robert Van Pelt | Toyota |
| 334 | Holanda | Peter van Merksteijn | Polónia | Maciej Marton | Toyota |
| 335 | Itália | Eugenio Amos | França | Sébastien Delaunay | Ford |
| 336 | Espanha | Isidre Esteve | Espanha | Txema Villalobos | Springbok MD |
| 337 | Japão | Akira Miura | França | Laurent Lichtleuchter | Toyota |
| 338 | Espanha | Xavier Foj | Argentina | Ignacio Santamaria | Toyota |
| 339 | Rússia | Sergei Shikhotarov | Rússia | Andrei Samarin | Toyota |
| 340 | República Checa | Tomas Ourednicek | República Checa | David Kripal | Ford |
| 341 | China | He Zithao | China | Kai Zhao | Toyota |
| 342 | França | Philippe Boutron | França | Mayeul Barbet | Buggy |
| 343 | Alemanha | Jürgen Schröder | Alemanha | Maximilian Schröder | Toyota |
| 344 | Argentina | José Blangino | Argentina | Fernando Acosta | Rastrojero |
| 345 | França | Roger Audas | França | Reynald Prive | Buggy |
| 346 | Portugal | André Villas-Boas | Portugal | Ruben Faria | Toyota |
| 347 | Holanda | Tim Coronel | Holanda | Tom Coronel | Buggy |
| 348 | Holanda | Ebert Dollevoet | Holanda | Arjan Arendse | Volvo |
| 349 | Lituânia | Vaidotas Zala | Lituânia | Saulius Jurgelenas | Toyota |
| 350 | Brasil | Jorge Wagenführ | Brasil | Idali Bosse Rodrigues | Mitsubishi |
| 352 | Perú | Francisco León | Perú | Tomás Hirahoka | Mitsubishi |
| 353 | África do Sul | Hennie de Klerk | África do Sul | Gerhard Schutte | Volkswagen |
| 354 | Espanha | Cristina Gutiérrez | Espanha | Gabriel Moiset | Mitsubishi |
| 355 | Espanha | Oscar Fuertes Aldanondo | Espanha | Diego Vallejo | SsangYong |
| 357 | Equador | Sebastián Guayasamín | Argentina | Mauro Lípez | Chevrolet |
| 358 | Perú | Fernando Ferrand Malatesta | Perú | Fernando Ferrand del Busto | Volkswagen |
| 360 | França | Yves Tartarin | França | Jerome Meunier | BMW |
| 363 | Colômbia | Mauricio Salazar Velásquez | Colômbia | Mauricio Salazar Sierra | Toyota |
| 364 | Perú | Miguel Álvarez Pineda | Perú | Ricardo Mendiola | Toyota |
| 365 | Holanda | Erik Wevers | Holanda | Anton van Limpt | Borgward |
| 366 | Argentina | Martín Maldonado | Argentina | Sebastián Scholz | Mercedes-Benz |
| 367 | Hungria | Balázs Szalay | Hungria | Laszlo Bunkoczi | Opel |
| 368 | Alemanha | Rainer Wissmanns | França | Cyril Jeanniard | Toyota |
| 369 | Holanda | Eelco Bekker | Holanda | Sijbrand Booij | Toyota |
| 371 | Argentina | Omar Gándara | Argentina | Leonardo Martínez | Toyota |
| 372 | República Checa | Boris Vaculík | República Checa | Martin Plechaty | Ford |
| 373 | Argentina | Alicia Reina | Argentina | Carlos Dante Pelayo | Toyota |
| 377 | França | Pierre Tuheil | França | Frédéric Tuheil | Toyota |
| 379 | França | Gerard Tramoni | França | Dominique Totain | Springbok MD |
| 380 | França | Francis Balocchi | França | Franck Maldonado | Buggy |
| 381 | Argentina | Roberto Naivirt | Argentina | José Luis Di Palma | Toyota |
| 382 | Rússia | Ivan Shikhotarov | Letónia | Oleg Uperenko | Toyota |
| 383 | Chile | Juan Carlos Vallejo | Perú | Leonardo Baronio | Toyota |
| 384 | França | Ignacio Villegas | Estados Unidos | Jeff Sunderland | Nissan |
| 386 | Alemanha | Markus Walcher | Alemanha | Tobias Henschel | QT |
| 389 | Holanda | Henri van Steenbergen | Holanda | Gert Bravenboer | Desert Warrior |
| 390 | Itália | Stefano Marrini | Itália | Maurizio Nassi | Toyota |
| 391 | Espanha | Jesús Calleja | Espanha | Jaume Aregall | Jeep |
| 392 | Perú | Fernanda Kanno | Perú | Alberto Silva | Toyota |
| 393 | Argentina | Jorge Mansilla | Argentina | Sebastián Cesana | Volkswagen |
| 394 | Argentina | Carlos Villegas Agüero | Argentina | María Mattar Smith | Nissan |
| 395 | Líbano | Jad Comair | Líbano | Antoine Iskandar | Buggy |
| 397 | Paraguai | Roberto Recalde | Paraguai | Karine Hillaire-Corvaja | Isuzu |
| 398 | Perú | Diego Weber | Perú | Oscar Montaño | Toyota |
| 399 | Bolívia | Luciano Pérez Gacha | Bolívia | Álvaro Valdivia | Toyota |
| 400 | França | Philippe Raud | França | Patrice Saint-Marc | Toyota |
| 401 | Argentina | Ricardo Neme Néme | Argentina | Ramiro Corvalán | Toyota |
| 404 | Argentina | Ramón Nuñez | Argentina | Sergio Casas | Toyota |
| 405 | Bolívia | Rilver Vásquez | Bolívia | Juan Vargas | Toyota |
| 406 | França | Nicolas Falloux | França | Florian Gonzalez | Toyota |
| 407 | França | Marco Piana | Itália | David Giovannetti | Toyota |
| 410 | França | Emmanuel Baltes-Mougeot | França | Thierry Richard | Toyota |
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




