Lewis Hamilton, em Mercedes, continua o mais rápido em pista fruto do tempo que obteve logo se manhã, mas entretanto o segundo colocado passou a ser Sebastian Vettel, em Ferrari, que relegou Felipe Massa para a terceira posição. A manhã ficou marcada pela saída de pista de Vettel, sendo que para já quem mais rodou foi Max Verstappen.
Tempos às 10:29
1º Lewis Hamilton Mercedes 1m26.142s
2º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.407s +0.265
3º Felipe Massa Williams 1m26.912s +0.770
4º Max Verstappen Toro Rosso 1m27.417s +1.275
5º Pascal Wehrlein Force India 1m27.699s +1.557
6º Pastor Maldonado Lotus 1m27.966s +1.824
7º Daniil Kvyat Red Bull 1m28.375s +2.233
8º Jenson Button McLaren 1m29.151s +3.009
Tempos às 9:42
1º Lewis Hamilton Mercedes 1m26.142s
2º Felipe Massa Williams 1m26.912s +0.770
3º Max Verstappen Toro Rosso 1m27.417s +1.275
4º Sebastian Vettel Ferrari 1m27.823s +1.681
5º Pastor Maldonado Lotus 1m28.257s +2.115
6º Pascal Wehrlein Force India 1m28.630s +2.488
7º Jenson Button McLaren 1m29.151s +3.009
Tempos às 9:15
1º Lewis Hamilton Mercedes 1m26.142s
2º Felipe Massa Williams 1m26.912s +0.770
3º Pastor Maldonado Lotus 1m28.257s +2.115
4º Max Verstappen Toro Rosso 1m28.566s +2.424
5º Pascal Wehrlein Force India 1m28.630s +2.488
6º Sebastian Vettel Ferrari 1m28.933s +2.791
7º Jenson Button McLaren 1m29.151s +3.009










