F1, Testes de Barcelona: Melhores tempos por dia

Por a 10 Março 2018 09:09
6ª Feira, 9 de março        
Pos. Piloto Equipa Pneus Voltas Tempo Dia
1 Raikkonen Ferrari Híper Macios 157 1:17.221 09-mar
2 Alonso McLaren Híper Macios 93 1:17.784 09-mar
3 Sainz Renault Híper Macios 45 1:18.092 09-mar
4 Ricciardo Red Bull Super Macios 92 1:18.327 09-mar
5 Grosjean Haas Ultra Macios 181 1:18.412 09-mar
6 Bottas Mercedes Médios 104 1:18.825 09-mar
7 Hartley Toro Rosso Híper Macios 156 1:18.949 09-mar
8 Ocon Force India Híper Macios 163 1:18.967 09-mar
9 Leclerc Sauber Híper Macios 75 1:19.118 09-mar
10 Sirotkin Williams Macios 105 1:19.189 09-mar
11 Hamilton Mercedes Super Macios 97 1:19.464 09-mar
12 Stroll Williams Macios 27 1:19.954 09-mar
5ª Feira, 8 de março        
Pos. Piloto Equipa Pneus Voltas Tempo Dia
1 Vettel Ferrari Híper Macios 188 1:17.182 08-mar
2 Magnussen Haas Super Macios 153 1:18.360 08-mar
3 Gasly Toro Rosso Híper Macios 169 1:18.363 08-mar
4 Hulkenberg Renault Híper Macios 79 1:18.675 08-mar
5 Sainz Renault Híper Macios 69 1:18.725 08-mar
6 Vandoorne McLaren Híper Macios 151 1:18.855 08-mar
7 Ericsson Sauber Híper Macios 148 1:19.244 08-mar
8 Hamilton Mercedes Médios 84 1:19.296 08-mar
9 Bottas Mercedes Médios 97 1:19.532 08-mar
10 Kubica Williams Super Macios 73 1:19.629 08-mar
11 Perez Force India Híper Macios 159 1:19.634 08-mar
12 Verstappen Red Bull Macios 187 1:19.842 08-mar
13 Stroll Williams Ultra Macios 67 1:20.262 08-mar
4ª Feira, 7 de março        
Pos. Piloto Equipa Pneus Voltas Tempo Dia
1 Ricciardo Red Bull Híper Macios 165 1:18.047 07-mar
2 Hamilton Mercedes Ultra Macios 90 1:18.400 07-mar
3 Bottas Mercedes Ultra Macios 85 1:18.560 07-mar
4 Vettel Ferrari Macios 66 1:19.541 07-mar
5 Hartley Toro Rosso Híper Macios 119 1:19.823 07-mar
6 Alonso McLaren Híper Macios 57 1:19.856 07-mar
7 Sainz Renault Médios 88 1:20.042 07-mar
8 Grosjean Haas Macios 78 1:20.237 07-mar
9 Raikkonen Ferrari Macios 49 1:20.242 07-mar
10 Stroll Williams Macios 63 1:20.349 07-mar
11 Hulkenberg Renault Super Macios 102 1:20.758 07-mar
12 Ocon Force India Macios 130 1:20.805 07-mar
13 Leclerc Sauber Super Macios 160 1:20.918 07-mar
14 Sirotkin Williams Macios 80 1:22.350 07-mar
3ª Feira, 6 de março        
Pos. Piloto Equipa Pneus Voltas Tempo Dia
1 Vettel Ferrari Médios 171 1:20.396 06-mar
2 Bottas Mercedes Macios 86 1:20.596 06-mar
3 Verstappen Red Bull Médios 130 1:20.649 06-mar
4 Hamilton Mercedes Macios 91 1:20.808 06-mar
5 Gasly Toro Rosso Macios 54 1:20.973 06-mar
6 Magnussen Haas Macios 96 1:21.298 06-mar
7 Hulkenberg Renault Médios 48 1:21.432 06-mar
8 Sainz Renault Macios 91 1:21.455 06-mar
9 Sirotkin Williams Macios 42 1:21.588 06-mar
10 Perez Force India Macios 93 1:21.643 06-mar
11 Ericsson Sauber Super Macios 120 1:21.706 06-mar
12 Vandoorne McLaren Super Macios 38 1:21.946 06-mar
13 Stroll Williams Macios 86 1:22.937 06-mar

[soliloquy id=”352878″]

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)
-Desconto nos combustíveis Shell
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Subscribe
Notify of
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas F1
últimas Autosport
f1
últimas Automais
f1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado