| Pos. | Equipa | Voltas |
| 1 | Mercedes | 734 |
| 2 | Ferrari | 631 |
| 3 | Red Bull | 574 |
| 4 | Force India | 545 |
| 5 | Williams | 543 |
| 6 | Renault | 522 |
| 7 | Haas | 508 |
| 8 | Sauber | 503 |
| 9 | Toro Rosso | 498 |
| 10 | McLaren | 339 |
| Pos. | Equipa | Voltas |
| 1 | Mercedes | 734 |
| 2 | Ferrari | 631 |
| 3 | Red Bull | 574 |
| 4 | Force India | 545 |
| 5 | Williams | 543 |
| 6 | Renault | 522 |
| 7 | Haas | 508 |
| 8 | Sauber | 503 |
| 9 | Toro Rosso | 498 |
| 10 | McLaren | 339 |
Entre curvas e muito pó, descobri que o olhar treinado pela fotografia e a paixão pelos ralis só podiam levar a um destino: o jornalismo desportivo. E já lá vão mais de 30 anos…
© 2025 Autosport copyright