A Fórmula 1 pode estar perto de regressar à Holanda, a Zandvoort ou Assen, pelo menos é essa a vontade de responsáveis holandeses, especialmente o ex-primeiro ministro, Jan Peter Balkenende, que esteve no GP da Grã-Bretanha. Não há muito tempo houve rumores de conversas para o regresso de Zandvoort ou Assen, pelo que a Holanda deve estar entre os “trinta e tal países” que Chase carey já disse terem mostrado vontade de voltar a receber a F1: “A Fórmula 1 atingiu uma nova dimensão com o Max” disse Balkenende. Mais uma para a lista. Veja como foi até aqui…
| Grande Prémio | Número | Primeiro | Último | |
| 1 | Grã-Bretanha | 68 | 1950 | 2017 |
| 2 | Itália | 67 | 1950 | 2016 |
| 3 | Mónaco | 64 | 1950 | 2017 |
| 4 | Alemanha | 62 | 1951 | 2016 |
| 5 | Bélgica | 61 | 1950 | 2016 |
| 6 | França | 58 | 1950 | 2008 |
| 7 | Canadá | 48 | 1967 | 2017 |
| 8 | Espanha | 47 | 1951 | 2017 |
| 9 | Brasil | 44 | 1973 | 2016 |
| 10 | EUA | 38 | 1959 | 2016 |
| 11 | Austrália | 33 | 1985 | 2017 |
| 12 | Japão | 32 | 1976 | 2016 |
| 13 | Hungria | 31 | 1986 | 2016 |
| 14 | Áustria | 30 | 1964 | 2017 |
| 15 | Holanda | 30 | 1952 | 1985 |
| 16 | São Marinho | 26 | 1981 | 2006 |
| 17 | Europa | 23 | 1983 | 2016 |
| 18 | África do Sul | 23 | 1962 | 1993 |
| 19 | Argentina | 20 | 1953 | 1998 |
| 20 | Malásia | 18 | 1999 | 2016 |
| 21 | México | 17 | 1963 | 2016 |
| 22 | Portugal | 16 | 1958 | 1996 |
| 23 | China | 14 | 2004 | 2017 |
| 24 | Bahrein | 13 | 2004 | 2017 |
| 25 | EUA-Indianapolis | 11 | 1950 | 1960 |
| 26 | Singapura | 9 | 2008 | 2016 |
| 27 | Abu Dhabi | 8 | 2009 | 2016 |
| 28 | EUA Leste | 8 | 1976 | 1984 |
| 29 | EUA Oeste | 8 | 1976 | 1983 |
| 30 | Turquia | 7 | 2005 | 2011 |
| 31 | Suécia | 6 | 1973 | 1978 |
| 32 | Suíça | 6 | 1950 | 1982 |
| 33 | Rússia | 4 | 2014 | 2017 |
| 34 | Coreia do Sul | 4 | 2010 | 2013 |
| 35 | Índia | 3 | 2011 | 2013 |
| 36 | EUA-Las Vegas | 2 | 1981 | 1982 |
| 37 | Luxemburgo | 2 | 1997 | 1998 |
| 38 | Pacífico | 2 | 1994 | 1995 |
| 39 | Azerbaijão | 1 | 2017 | 2017 |
| 40 | Marrocos | 1 | 1958 | 1958 |
| 41 | Pescara | 1 | 1957 | 1957 |









