As coisas foram bem diferentes neste segundo treino livre do GP da Rússia de Fórmula 1, já que não só Lewis Hamilton foi desta feita o mais rápido em pista como Rosberg foi relegado para o terceiro lugar, atrás do Ferrari de Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen foi quarto, com os quatro primeiros a ficarem separados por 1.210s. A sessão ficou novamente marcada por alguns contratempos mecânicos, e Sebastian Vettel foi um dos afetados, terminando bem mais cedo a sessão devido a um problema com a eletrónica do seu Ferrari, cumprindo apenas dez voltas. Ainda assim foi segundo. Já Nico Rosberg fez um pião e danificou o seu set de pneus.
Daniel Ricciardo, foi o melhor dos Red Bull e completou o top 5. Valtteri Bottas ficou colocado logo a seguir, na frente de Daniil Kvyat (Red Bull) e do McLaren de Jenson Button. O top 10 ficou completo com Felipe Massa e Fernando Alonso. A altura em que a pista esteve mais rápida foi mais ou menos quando Vettel teve problemas, pois o melhor registo da sessão, da autoria de Lewis de Hamilton, foi precisamente realizado nessa mesma altura, e isso explica o porquê de Vettel ter terminado em segundo apesar de perder 59 minutos na sessão. Sem conseguir melhorar o seu tempo, Nico Rosberg centrou-se depois nas séries longas de voltas.
Tempos
1 Lewis Hamilton GermanyMercedes 1:37.583 30
2 Sebastian Vettel ItalyFerrari 1:38.235 +0.652 10
3 Nico Rosberg GermanyMercedes 1:38.450 +0.867 37
4 Kimi Raikkonen ItalyFerrari 1:38.793 +1.210 35
5 Daniel Ricciardo AustriaRed Bull Racing 1:39.084 +1.501 34
6 Valtteri Bottas United KingdomWilliams 1:39.185 +1.602 42
7 Daniil Kvyat AustriaRed Bull Racing 1:39.193 +1.610 32
8 Jenson Button United KingdomMcLaren 1:39.196 +1.613 31
9 Felipe Massa United KingdomWilliams 1:39.289 +1.706 38
10 Fernando Alonso United KingdomMcLaren 1:39.400 +1.817 30
11 Carlos Sainz Jr. ItalyToro Rosso 1:39.465 +1.882 37
12 Max Verstappen ItalyToro Rosso 1:39.501 +1.918 30
13 Nico Hulkenberg IndiaForce India 1:39.795 +2.212 31
14 Sergio Perez IndiaForce India 1:39.867 +2.284 38
15 Kevin Magnussen FranceRenault F1 Team 1:40.193 +2.610 41
16 Romain Grosjean United StatesHaas F1 Team 1:40.260 +2.677 24
17 Esteban Gutierrez United StatesHaas F1 Team 1:40.508 +2.925 26
18 Jolyon Palmer FranceRenault F1 Team 1:40.688 +3.105 37
19 Felipe Nasr SwitzerlandSauber 1:40.740 +3.157 31
20 Rio Haryanto United KingdomManor Racing 1:41.080 +3.497 38
21 Pascal Wehrlein United KingdomManor Racing 1:41.148 +3.565 23
22 Marcus Ericsson SwitzerlandSauber 1:41.652 +4.069 29












