Uma mudança de última hora da asa traseira do Williams de Lance Stroll vai fazer com que o piloto canadiano parta do pit lane, com a equipa a preparar-se para uma tarde difícil na Hungria, já que Sergey sirotkin é o último da grelha Veja como ficou a grelha de partida.
| POS | NO | PILOTO | CARRO | TEMPO |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.658 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.918 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:36.186 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.210 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:36.743 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.591 |
| 7 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:38.032 |
| 8 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:38.128 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:39.858 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:40.593 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:35.214 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:36.442 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:36.506 |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:37.075 |
| 15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:18.782 |
| 16 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:18.817 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:19.142 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:19.200 |
| 19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.301 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES |









