Valtteri Bottas garantiu a ‘pole-position’ para o Grande Prémio da Áustria, cujo final foi marcado por uma bandeira amarela – motivada por pelo facto do Haas parado na pista – que já não permitiu que os adversários do finlandês da Mercedes melhorassem os seus tempos.
Bottas realizou o melhor tempo – 1m04,251s – no segundo minuto da Q2, batendo Sebastian Vettel por 0,042s, enquanto Lewis Hamilton realizou o terceiro tempo, a 0,173s do seu companheiro de equipa, apesar de ter de arrancar de oitavo lugar para a corrida, por via da penalização de cinco lugares na grelha, resultantes da troca da caixa de velocidades no seu Mercedes.
Kimi Raikkonen conseguiu garantir um lugar na segunda fila da grelha de partida, ao realizar o quarto tempo, tendo Daniel Ricciardo a seu lado, com o australiano a conseguir bater o seu companheiro de equipa, Max Verstappen, que terminou esta sessão na gravilha, depois de perder o controlo do seu Red Bull, já depois da amostragem das bandeiras amarelas. Mesmo com problemas Grosjean foi o melhor dos outros, ao ser sétimo, diante de Sergio Perez, Esteban Ocon e Carlos Sainz Jr.
Resultado da qualificação
| 1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.251 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.042s |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.173s |
| 4 | Kimi Raikkonen | FERRARI | +0.528s |
| 5 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.645s |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.732s |
| 7 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.229s |
| 8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.354s |
| 9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.423s |
| 10 | Carlos Sainz Jr | TORO ROSSO | +1.475s |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.346s |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1.351s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +1.490s |
| 14 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | +1.633s |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | |
| 16 | Jolyon Palmer | RENAULT | +2.094s |
| 17 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +2.283s |
| 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.357s |
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2.606s |
| 20 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +2.760s |








