Com a segunda vitória consecutiva, Lewis Hamilton aumenta para 17 pontos a vantagem face a Sebastian Vettel, que só nestas duas últimas corridas perdeu 26 pontos para o piloto da Mercedes, equipa que em Espanha passou também para o comando do campeonato.
Romain Grosjean e Sergey Sirotkin são para já os dois únicos pilotos que ainda não pontuaram.
| Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts | |
| AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | L. HAMILTON | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 95 | ||||||||||||||||
| 2. | S. VETTEL | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 78 | ||||||||||||||||
| 3. | V. BOTTAS | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 4. | K. RAIKKONEN | 15 | – | 15 | 18 | – | 48 | ||||||||||||||||
| 5. | D. RICCIARDO | 12 | – | 25 | – | 10 | 47 | ||||||||||||||||
| 6. | M. VERSTAPPEN | 8 | – | 10 | – | 15 | 33 | ||||||||||||||||
| 7. | F. ALONSO | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 8. | N. HULKENBERG | 6 | 8 | 8 | – | – | 22 | ||||||||||||||||
| 9. | K. MAGNUSSEN | – | 10 | 1 | – | 8 | 19 | ||||||||||||||||
| 10. | C. SAINZ | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 11. | S. PEREZ | – | – | – | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 12. | P. GASLY | – | 12 | – | – | – | 12 | ||||||||||||||||
| 13. | C. LECLERC | – | – | – | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 14. | S. VANDOORNE | 2 | 4 | – | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||
| 15. | L. STROLL | – | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||
| 16. | M. ERICSSON | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
| 17. | B. HARTLEY | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||
| 18. | E. OCON | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
| 19. | R. GROSJEAN | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
| 20. | S. SIROTKIN | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
| Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts | |
| AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | Mercedes | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 153 | ||||||||||||||||
| 2. | Ferrari | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 126 | ||||||||||||||||
| 3. | Red Bull TAG Heuer | 20 | – | 35 | – | 25 | 80 | ||||||||||||||||
| 4. | Renault | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 41 | ||||||||||||||||
| 5. | McLaren Renault | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
| 6. | Haas Ferrari | – | 10 | 1 | – | 8 | 19 | ||||||||||||||||
| 7. | Force India Mercedes | – | 1 | – | 15 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 8. | Toro Rosso Honda | – | 12 | – | 1 | – | 13 | ||||||||||||||||
| 9. | Sauber Ferrari | – | 2 | – | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 10. | Williams Mercedes | – | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||









