Max Verstappen garantiu o seu quarto campeonato mundial em 2024, conquistando 437 pontos, abaixo do recorde de 575 em 2023. Como resultado, a taxa da Super Licence para 2025 continua a superar 1 milhão de dólares.
Verstappen pagou 1,3 milhões de dólares em pelos pontos conquistados em 2023, mas este ano poderá poupar algum dinheiro, ficando o custo da sua Super Licença pouco acima do milhão de dólares. A licença de Lando Norris é a segunda mais cara, custará 876.000 dólares, acima dos 470.000 em 2024, enquanto os custos de Oscar Piastri aumentaram para mais de 680.000.
A taxa de base da Super Licença é de 11,453 dólares, com uma taxa por ponto estimada de 2313 dólares para 2025. O total das taxas da temporada de F1 de 2025 gerará cerca de 6,3 milhões de dólares para a FIA.
| Piloto | Pontos em 2024 | Taxa da Super Licença ($) |
| Max Verstappen | 437 | 1,021,964 |
| Lando Norris | 374 | 876,204 |
| Charles Leclerc | 356 | 834,648 |
| Oscar Piastri | 292 | 686,715 |
| Carlos Sainz | 290 | 682,066 |
| George Russell | 245 | 577,979 |
| Lewis Hamilton | 223 | 527,103 |
| Sergio Perez | 152 | 362,936 |
| Fernando Alonso | 70 | 173,307 |
| Pierre Gasly | 42 | 108,579 |
| Nico Hulkenberg | 41 | 106,267 |
| Yuki Tsunoda | 30 | 80,829 |
| Lance Stroll | 24 | 66,954 |
| Esteban Ocon | 23 | 64,641 |
| Alex Albon | 12 | 39,203 |
| Oliver Bearman | 7 | 27,640 |
| Franco Colapinto | 5 | 23,015 |
| Liam Lawson | 4 | 20,703 |
| Gabriel Bortoleto | 11,453 | |
| Kimi Antonelli | 11,453 | |
| Jack Doohan | 0 | 11,453 |
Foto: Philippe Nanchino / MPSA










