Max Verstappen foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP da Bélgica de F1, num treino em que a Red Bull Racing reservou para si os dois primeiros lugares, com Verstappen a deixar Daniel Ricciardo a 0.256s. Nenhum dos Mercedes utilizou pneus super macios nesta sessão o que explica terem sido apenas sexto e 13º, com Nico Rosberg a bater novamente o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton. Nico Hulkenberg, no Force India, foi terceiro na frente do Ferrari de Sebastian Vettel.
Pascal Wehrlein respondeu da melhor forma ao registo da primeira sessão de Esteban Ocon, e foi 11º, sendo ele, desta feita a deixar o seu companheiro de equipa a quase um segundo.
Depois de quase não ter rodado na primeira sessão devido a problemas na unidade motriz da Honda, Fernando Alonso foi 12º na frente de Hamilton, sabendo-se já que vão fazer companhia um ao outro no final da grelha de partida, devido às mudanças de motor.
Danill Kvyat foi 14º com a Toro Rosso, terminando a sessão na frente do Sauber de Marcus Ericsson, e dos dois Williams de Valtteri Bottas e Felipe Massa, que foram apenas 16º e 17º. Carlos Sainz teve problemas com os travões do seu carro, e foi 18tº ainda assim na frente dos dois Renault de Kevin Magnussen e Jolyon Palmer.
Tempos
1 Max Verstappen Red Bull TAG 27 1’48.085
2 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 27 1’48.341 0.256 0.256
3 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 30 1’48.657 0.572 0.316
4 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 27 1’49.023 0.938 0.366
5 Sergio Perez Force India Mercedes 27 1’49.100 1.015 0.077
6 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 33 1’49.161 1.076 0.061
7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 30 1’49.244 1.159 0.083
8 Romain Grosjean Haas Ferrari 20 1’49.419 1.334 0.175
9 Jenson Button McLaren Honda 23 1’49.419 1.334 0.000
10 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 23 1’49.648 1.563 0.229
11 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 31 1’49.716 1.631 0.068
12 Fernando Alonso McLaren Honda 30 1’49.772 1.687 0.056
13 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 33 1’49.782 1.697 0.010
14 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 25 1’49.916 1.831 0.134
15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 27 1’50.083 1.998 0.167
16 Valtteri Bottas Williams Mercedes 19 1’50.151 2.066 0.068
17 Felipe Massa Williams Mercedes 29 1’50.157 2.072 0.006
18 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 25 1’50.194 2.109 0.037
19 Kevin Magnussen Renault Renault 34 1’50.375 2.290 0.181
20 Jolyon Palmer Renault Renault 32 1’50.562 2.477 0.187
21 Esteban Ocon Manor Mercedes 25 1’50.659 2.574 0.097
22 Felipe Nasr Sauber Ferrari 24 1’50.719 2.634 0.060










