Muito naturalmente, os registos alcançados na segunda semana de testes foram os melhores dos oito dias de testes, com a Ferrari a realizar os dois melhores tempos. Numa análise pouco profunda, salta à vista o facto da Williams ter dois tempos no Top 10, a Red Bull só um e até a Toro Rosso tem um registo no top 10. A Renault surge pela primeira vez em 12º, a Force India bem longe do habitual em 16º, o melhor registo da Haas surge apenas no 24º lugar e a McLaren em 37º. Por fim, a Sauber no 41º. dá para ter uma ideia onde está cada equipa em termos de rapidez…
| 1 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:18.634 | 111 | super macios | Dia 8 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.024 | 156 | ultra macios | Dia 7 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.310 | 70 | super macios | Dia 6 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.352 | 52 | ultra macios | Dia 7 | |
| 5 | F. Massa | Williams | 1:19.420 | 63 | ultra macios | Dia 6 | |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.438 | 71 | super macios | Dia 8 | |
| 7 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.705 | 75 | ultra macios | Dia 3 | |
| 8 | F. Massa | Williams | 1:19.726 | 168 | super macios | Dia 5 | |
| 9 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:19.837 | 132 | super macios | Dia 8 | |
| 10 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.845 | 53 | super macios | Dia 8 | |
| 11 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.850 | 54 | ultra macios | Dia 8 | |
| 12 | N. Hulkenberg | Renault | 1:19.885 | 45 | ultra macios | Dia 8 | |
| 13 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:19.900 | 89 | ultra macios | Dia 5 | |
| 14 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.906 | 168 | macios | Dia 5 | |
| 15 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.952 | 139 | macios | Dia 3 | |
| 16 | S. Perez | Force India | 1:20.116 | 128 | ultra macios | Dia 8 | |
| 17 | E. Ocon | Force India | 1:20.161 | 137 | ultra macios | Dia 7 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | 1:20.205 | 43 | ultra macios | Dia 8 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | 1:20.335 | 132 | macios | Dia 8 | |
| 20 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.406 | 53 | macios | Dia 6 | |
| 21 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:20.416 | 94 | super macios | Dia 7 | |
| 22 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.432 | 102 | macios | Dia 6 | |
| 23 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.456 | 49 | macios | Dia 5 | |
| 24 | K. Magnussen | Haas | 1:20.504 | 119 | ultra macios | Dia 7 | |
| 25 | L. Stroll | Williams | 1:20.579 | 59 | super macios | Dia 6 | |
| 26 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.702 | 79 | macios | Dia 6 | |
| 27 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:20.824 | 128 | macios | Dia 7 | |
| 28 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.872 | 93 | macios | Dia 4 | |
| 29 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.924 | 86 | macios | Dia 5 | |
| 30 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:20.960 | 108 | macios | Dia 2 | |
| 31 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.983 | 66 | super macios | Dia 2 | |
| 32 | R. Grosjean | Haas | 1:21.110 | 76 | ultra macios | Dia 8 | |
| 33 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:21.153 | 70 | macios | Dia 3 | |
| 34 | N. Hülkenberg | Renault | 1:21.213 | 61 | super macios | Dia 6 | |
| 35 | S. Pérez | Force India | 1:21.297 | 100 | super macios | Dia 6 | |
| 36 | E. Ocon | Force India | 1:21.347 | 142 | super macios | Dia 5 | |
| 37 | S. Vandoorne | McLaren | 1:21.348 | 48 | ultra macios | Dia 7 | |
| 38 | F. Alonso | McLaren | 1:21.389 | 43 | super macios | Dia 8 | |
| 39 | J. Palmer | Renault | 1:21.396 | 51 | macios | Dia 3 | |
| 40 | N. Hülkenberg | Renault | 1:21.589 | 58 | macios | Dia 5 | |
| 41 | M. Ericsson | Sauber | 1:21.670 | 59 | super macios | Dia 8 | |
| 42 | K. Magnussen | Haas | 1:21.676 | 81 | macios | Dia 5 | |
| 43 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:21.743 | 83 | super macios | Dia 5 | |
| 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:21.765 | 73 | macios | Dia 1 | |
| 45 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.769 | 85 | macios | Dia 4 | |
| 46 | J. Palmer | Renault | 1:21.778 | 39 | macios | Dia 4 | |
| 47 | N. Hulkenberg | Renault | 1:21.791 | 42 | macios | Dia 3 | |
| 48 | V. Bottas | Mercedes | 1:21.819 | 95 | macios | Dia 7 | |
| 49 | M. Ericsson | Sauber | 1:21.824 | 126 | super macios | Dia 3 | |
| 50 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:21.872 | 92 | macios | Dia 6 | |
| 51 | S. Vettel | Ferrari | 1:21.878 | 128 | médio | Dia 1 | |
| 52 | R. Grosjean | Haas | 1:21.887 | 96 | ultra macios | Dia 6 | |
| 53 | F. Massa | Williams | 1:22.076 | 103 | macios | Dia 1 | |
| 54 | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.090 | 95 | macios | Dia 3 | |
| 55 | R. Grosjean | Haas | 1:22.118 | 56 | super macios | Dia 3 | |
| 56 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.200 | 89 | macios | Dia 2 | |
| 57 | K. Magnussen | Haas | 1:22.204 | 118 | super macios | Dia 2 | |
| 58 | R. Grosjean | Haas | 1:22.309 | 118 | super macios | Dia 4 | |
| 59 | P. Wehrlein | Sauber | 1:22.347 | 44 | super macios | Dia 7 | |
| 60 | L. Stroll | Williams | 1:22.351 | 98 | macios | Dia 3 | |
| 61 | A. Giovinazzi | Sauber | 1:22.401 | 84 | ultra macios | Dia 4 | |
| 62 | J. Palmer | Renault | 1:22.418 | 53 | macios | Dia 7 | |
| 63 | E. Ocon | Force India | 1:22.509 | 86 | super macios | Dia 2 | |
| 64 | S. Pérez | Force India | 1:22.534 | 82 | super macios | Dia 4 | |
| 65 | S. Vandoorne | McLaren | 1:22.537 | 80 | macios | Dia 5 | |
| 66 | S. Vandoorne | McLaren | 1:22.576 | 67 | ultra macios | Dia 4 | |
| 67 | F. Alonso | McLaren | 1:22.598 | 72 | ultra macios | Dia 3 | |
| 68 | K. Magnussen | Haas | 1:22.894 | 51 | macios | Dia 1 | |
| 69 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:22.926 | 50 | macios | Dia 1 | |
| 70 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:22.956 | 68 | macios | Dia 2 | |
| 71 | V. Bottas | Mercedes | 1:22.986 | 102 | macios | Dia 2 | |
| 72 | P. Wehrlein | Sauber | 1:23.000 | 59 | macios | Dia 6 | |
| 73 | F. Alonso | McLaren | 1:23.041 | 46 | macios | Dia 6 | |
| 74 | V. Bottas | Mercedes | 1:23.169 | 79 | macios | Dia 1 | |
| 75 | M. Ericsson | Sauber | 1:23.330 | 88 | macios | Dia 7 | |
| 76 | P. Wehrlein | Sauber | 1:23.336 | 47 | macios | Dia 5 | |
| 77 | M. Ericsson | Sauber | 1:23.384 | 46 | macios | Dia 6 | |
| 78 | V. Bottas | Mercedes | 1:23.443 | 68 | macios | Dia 4 | |
| 79 | P. Wehrlein | Sauber | 1:23.527 | 42 | macios | Dia 8 | |
| 80 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:23.540 | 32 | médios | Dia 3 | |
| 81 | A. Celis Jr. | Force India | 1:23.568 | 71 | super macios | Dia 3 | |
| 82 | M. Ericsson | Sauber | 1:23.630 | 53 | macios | Dia 5 | |
| 83 | S. Perez | Force India | 1:23.709 | 39 | macios | Dia 1 | |
| 84 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:23.952 | 31 | médios | Dia 3 | |
| 85 | J. Palmer | Renault | 1:24.139 | 53 | macios | Dia 2 | |
| 86 | F. Massa | Williams | 1:24.443 | 80 | médios | Dia 7 | |
| 87 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:24.494 | 51 | médios | Dia 1 | |
| 88 | A. Giovinazzi | Sauber | 1:24.617 | 67 | macios | Dia 2 | |
| 89 | J. Palmer | Renault | 1:24.774 | 29 | macios | Dia 6 | |
| 90 | N. Hülkenberg | Renault | 1:24.784 | 57 | médios | Dia 1 | |
| 91 | J. Palmer | Renault | 1:24.790 | 15 | macios | Dia 5 | |
| 92 | F. Alonso | McLaren | 1:24.852 | 29 | macios | Dia 1 | |
| 93 | L. Stroll | Williams | 1:24.863 | 85 | macios | Dia 7 | |
| 94 | N. Hülkenberg | Renault | 1:24.974 | 51 | macios | Dia 4 | |
| 95 | S. Vandoorne | McLaren | 1:25.600 | 40 | macios | Dia 2 | |
| 96 | L. Stroll | Williams | 1:26.040 | 12 | médios | Dia 2 | |
| 97 | M. Ericsson | Sauber | 1:26.841 | 72 | médios | Dia 1 | |
| 98 | D. Kvyat | Toro Rosso | 5:00.000 | 1 | macios | Dia 4 |









