Franco Colapinto foi o vencedor da corrida Sprint em Itália, no circuito de Monza. O piloto beneficiou da grelha invertida e, apesar de um arranque menos conseguido, conseguiu regressar ao primeiro lugar já perto do final.
Mari Boya liderou grande parte da corrida, depois de uma boa largada, numa corrida que contou ainda com a entrada do Safety Car. Mas já perto do fim, Colapinto regressou ao topo da classificação, enquanto Boya perdeu o segundo lugar para Gabriel Bortoleto, o recém-coroado campeão brasileiro de F3, que recuperou do oitavo lugar até ao segundo.
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 34m06.988s |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Trident | +1.325s |
| 3 | Mari Boya | MP Motorsport | +2.118s |
| 4 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +2.322s |
| 5 | Luke Browning | Hitech GP | +3.200s |
| 6 | Leonardo Fornaroli | Trident | +6.197s |
| 7 | Oliver Goethe | Trident | +8.012s |
| 8 | Gabriele Mini | Hitech GP | +9.885s |
| 9 | Christian Mansell | Campos Racing | +11.086s |
| 10 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | +11.467s |










