Terminado que está o Prólogo, o pelotão do WEC prepara-se agora para enfrentar a primeira corrida do ano, as 1000 Milhas de Sebring. Nos quadros seguintes pode ter uma melhor imagem do que aconteceu durante os dois dias de testes coletivos na classe Hypercar.
Nº de Voltas
| # | Sessão 1 | Sessão 2 | Sessão 3 | Sessão 4 | Total | |
| Toyota GR010 HYBRID | 8 | 64 | 74 | 93 | 70 | 301 |
| Toyota GR010 HYBRID | 7 | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 |
| Porsche 963 | 5 | 69 | 41 | 45 | 71 | 226 |
| Peugeot 9X8 | 94 | 62 | 40 | 58 | 65 | 225 |
| Ferrari 499P | 50 | 48 | 35 | 80 | 58 | 221 |
| Cadillac V-Series.R | 2 | 44 | 58 | 63 | 53 | 218 |
| Porsche 963 | 6 | 54 | 40 | 65 | 48 | 207 |
| Glickenhaus 007 | 708 | 45 | 46 | 51 | 18 | 160 |
| Vanwall Vandervell 680 | 4 | 33 | 53 | 41 | 20 | 147 |
| Peugeot 9X8 | 93 | 59 | 12 | 64 | 4 | 139 |
| Ferrari 499P | 51 | 61 | 55 | 0 | 0 | 116 |
Tempos por volta
| # | Tempo | Sessão | |
| Toyota GR010 HYBRID | 7 | 1:48.208 | 1 |
| Toyota GR010 HYBRID | 8 | 1:48.216 | 4 |
| Toyota GR010 HYBRID | 8 | 1:48.293 | 1 |
| Toyota GR010 HYBRID | 7 | 1:48.333 | 4 |
| Cadillac V-Series.R | 2 | 1:48.429 | 2 |
| Toyota GR010 HYBRID | 8 | 1:48.443 | 2 |
| Toyota GR010 HYBRID | 7 | 1:48.473 | 3 |
| Toyota GR010 HYBRID | 8 | 1:48.481 | 3 |
| Toyota GR010 HYBRID | 7 | 1:48.553 | 2 |
| Cadillac V-Series.R | 2 | 1:48.890 | 4 |
| Porsche 963 | 5 | 1:48.957 | 3 |
| Cadillac V-Series.R | 2 | 1:49.182 | 3 |
| Cadillac V-Series.R | 2 | 1:49.253 | 1 |
| Porsche 963 | 6 | 1:49.285 | 3 |
| Ferrari 499P | 50 | 1:49.300 | 4 |
| Peugeot 9X8 | 94 | 1:49.302 | 3 |
| Ferrari 499P | 50 | 1:49.402 | 2 |
| Ferrari 499P | 50 | 1:49.558 | 3 |
| Peugeot 9X8 | 93 | 1:49.568 | 3 |
| Ferrari 499P | 51 | 1:49.573 | 2 |
| Porsche 963 | 5 | 1:49.650 | 1 |
| Porsche 963 | 5 | 1:49.657 | 2 |
| Porsche 963 | 5 | 1:49.716 | 4 |
| Ferrari 499P | 51 | 1:49.724 | 1 |
| Porsche 963 | 6 | 1:49.856 | 4 |
| Porsche 963 | 6 | 1:49.869 | 1 |
| Porsche 963 | 6 | 1:49.987 | 2 |
| Vanwall Vandervell 680 | 4 | 1:50.038 | 3 |
| Peugeot 9X8 | 94 | 1:50.137 | 4 |
| Ferrari 499P | 50 | 1:50.182 | 1 |
| Peugeot 9X8 | 93 | 1:50.700 | 1 |
| Peugeot 9X8 | 94 | 1:51.035 | 2 |
| Glickenhaus 007 | 708 | 1:51.173 | 3 |
| Peugeot 9X8 | 93 | 1:51.217 | 4 |
| Peugeot 9X8 | 94 | 1:51.261 | 1 |
| Peugeot 9X8 | 93 | 1:51.767 | 2 |
| Vanwall Vandervell 680 | 4 | 1:51.781 | 4 |
| Glickenhaus 007 | 708 | 1:52.203 | 2 |
| Glickenhaus 007 | 708 | 1:52.247 | 1 |
| Vanwall Vandervell 680 | 4 | 1:52.410 | 1 |
| Glickenhaus 007 | 708 | 1:52.533 | 4 |
| Vanwall Vandervell 680 | 4 | 1:52.987 | 2 |
Volta mais rápida em LMP2: 1:50.577s (Oreca #22, United Autosports, F. Lubin/P. Hanson/F. Albuquerque)
Volta mais rápida em GTE Am: 1:59.170s (Porsche 911 RSR – 19 #56, Project 1 – AO, P. Hyett/G. Jeannette/M. Cairoli)










