F2: Christian Lundgaard foi o mais rápido do dia
Dan Ticktum (Carlin) foi o mais rápido da sessão da tarde do segundo dia de treinos da F2 no Bahrein. O britânico ficou à frente do seu colega de equipa Jehan Daruvala com Guanyu Zhou (Virtuosi Racing) a terminar o dia no top3.
Na sessão da manhã Christian Lundgaard (ART Grand Prix) foi o mais rápido como registo de 1m41.697s à frente de Bent Viscaal (Trident) e Marcus Armstrong (DAMS).
Na sessão da tarde foi Ticktum, que já tinha liderado a sessão da manhã de ontem, a fazer o melhor tempo 1m42.185s, uma marca pior do que a conseguida pelo melhor piloto da manhã.
Amanhã os pilotos terão o seu último dia de testes.
Tempos da manhã:
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m41.697s | 39 | |
| 2 | Bent Viscaal | Trident | 1m42.028s | +0.331s | 28 |
| 3 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m42.038s | +0.341s | 26 |
| 4 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m42.256s | +0.559s | 28 |
| 5 | Robert Shwartzman | Prema | 1m42.257s | +0.560s | 27 |
| 6 | Juri Vips | Hitech GP | 1m42.299s | +0.602s | 22 |
| 7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m42.347s | +0.650s | 42 |
| 8 | Roy Nissany | DAMS | 1m42.419s | +0.722s | 31 |
| 9 | Oscar Piastri | Prema | 1m42.462s | +0.765s | 32 |
| 10 | Marino Sato | Trident | 1m42.997s | +1.300s | 27 |
| 11 | Dan Ticktum | Carlin | 1m43.158s | +1.461s | 35 |
| 12 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m43.206s | +1.509s | 40 |
| 13 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m43.616s | +1.919s | 35 |
| 14 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m43.954s | +2.257s | 48 |
| 15 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m43.997s | +2.300s | 38 |
| 16 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m44.346s | +2.649s | 31 |
| 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m44.485s | +2.788s | 31 |
| 18 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m44.575s | +2.878s | 50 |
| 19 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m45.419s | +3.722s | 33 |
| 20 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m45.865s | +4.168s | 46 |
| 21 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m45.865s | +4.168s | 20 |
| 22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m46.413s | +4.716s | 13 |
Tempos da tarde:
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | Carlin | 1m42.185s | 36 | |
| 2 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m42.619s | +0.434s | 36 |
| 3 | Guanyu Zhou | Virtuosi Racing | 1m43.114s | +0.929s | 30 |
| 4 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m43.129s | +0.944s | 40 |
| 5 | Felipe Drugovich | Virtuosi Racing | 1m43.194s | +1.009s | 34 |
| 6 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m44.320s | +2.135s | 25 |
| 7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m44.335s | +2.150s | 20 |
| 8 | Gianluca Petecof | Campos Racing | 1m44.569s | +2.384s | 10 |
| 9 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1m44.640s | +2.455s | 19 |
| 10 | Bent Viscaal | Trident | 1m44.879s | +2.694s | 42 |
| 11 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1m45.052s | +2.867s | 21 |
| 12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m46.913s | +4.728s | 45 |
| 13 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m47.429s | +5.244s | 47 |
| 14 | Juri Vips | Hitech GP | 1m47.497s | +5.312s | 47 |
| 15 | Robert Shwartzman | Prema | 1m47.614s | +5.429s | 33 |
| 16 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m47.900s | +5.715s | 44 |
| 17 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m47.904s | +5.719s | 30 |
| 18 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m48.814s | +6.629s | 39 |
| 19 | Roy Nissany | DAMS | 1m48.974s | +6.789s | 42 |
| 20 | Marino Sato | Trident | 1m49.501s | +7.316s | 30 |
| 21 | Oscar Piastri | Prema | 1m49.824s | +7.639s | 32 |
| 22 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m50.445s | +8.260s | 18 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




