Eis o números mais relevantes dos quatro dias de testes em Barcelona:
Melhores tempos da semana:
| 1 | N. Hulkenberg | Renault | 1:17.393 | Dia 4 | C5 |
| 2 | A. Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | Dia 4 | C5 |
| 3 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 | Dia 3 | C5 |
| 4 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.762 | Dia 3 | C5 |
| 5 | D. Ricciardo | Renault | 1:17.785 | Dia 4 | C5 |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.857 | Dia 4 | C5 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.977 | Dia 4 | C4 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.046 | Dia 4 | C3 |
| 9 | S. Vettel | Ferrari | 1:18.161 | Dia 1 | C3 |
| 10 | L. Norris | McLaren | 1:18.431 | Dia 4 | C4 |
| 11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | Dia 4 | C3 |
| 12 | C. Sainz | McLaren | 1:18.558 | Dia 1 | C4 |
| 13 | R. Grosjean | Haas | 1:18.563 | Dia 4 | C3 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | 1:18.720 | Dia 4 | C3 |
| 15 | P. Gasly | Red Bull | 1:18.780 | Dia 4 | C3 |
| 16 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.787 | Dia 3 | C3 |
| 17 | P. Fittipaldi | Haas | 1:19.249 | Dia 3 | C4 |
| 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:19.664 | Dia 4 | C2 |
| 19 | S. Perez | Racing Point | 1:19.944 | Dia 1 | C3 |
| 20 | G. Russell | Williams | 1:20.997 | Dia 4 | C3 |
| 21 | R. Kubica | Williams | 1:21.542 | Dia 4 | C2 |
Nº de voltas por piloto:
| Lewis Hamilton | 307 |
| Valtter Bottas | 303 |
| Sebastian Vettel | 303 |
| Charles Leclerc | 295 |
| Alexander Albon | 268 |
| Antonio Giovinazzi | 255 |
| Kimi Raikkonen | 252 |
| Nico Hulkenberg | 247 |
| Pierre Gasly | 238 |
| Max Verstappen | 237 |
| Lando Norris | 236 |
| Daniil Kvyat | 214 |
| Romain Grosjean | 198 |
| Daniel Ricciardo | 186 |
| Carlos Sainz | 186 |
| Lance Stroll | 151 |
| Kevin Magnussen | 124 |
| Sergio Perez | 97 |
| Pietro Fittipaldi | 61 |
| Robert Kubica | 48 |
| George Russell | 40 |
Nº de voltas por equipa:
| Mercedes | 610 |
| Ferrari | 598 |
| Alfa Romeo | 507 |
| Toro Rosso | 482 |
| Red Bull | 475 |
| Renault | 433 |
| McLaren | 422 |
| Haas | 383 |
| Racing Point | 248 |
| Williams | 88 |
Nº de voltas por unidade motriz:
| Ferrari | 1488 |
| Honda | 957 |
| Mercedes | 946 |
| Renault | 855 |
Tempos convertidos para os pneus mais macios:
| Charles Leclerc [Ferrari] | 1:16.846 | (C3 –1.2 seg.) |
| Sebastian Vettel [Ferrari] | 1:16.961 | (C3 –1.2 seg.) |
| Romain Grosjean [Haas] | 1:17.363 | (C3 –1.2 seg.) |
| Lewis Hamilton [Mercedes] | 1:17.377 | (C4 -0.6 seg.) |
| Nico Hulkenberg [Renault] | 1:17.393 | (C5) |
| Kevin Magnussen [Haas] | 1:17.520 | (C3 –1.2 seg.) |
| Pierre Gasly [Red Bull] | 1:17.580 | (C3 –1.2 seg.) |
| Max Verstappen [Red Bull] | 1:17.587 | (C3 –1.2 seg.) |
| Alexander Albon [Toro Rosso] | 1:17.637 | (C5) |
| Daniil Kvyat [Toro Rosso] | 1:17.704 | (C5) |
| Kimi Raikkonen [Alfa Romeo] | 1:17.762 | (C5) |
| Daniel Ricciardo [Renault] | 1:17.785 | (C5) |
| Lando Norris [McLaren] | 1:17.831 | (C4 -0.6 seg.) |
| Valtteri Bottas [Mercedes] | 1:17.857 | (C5) |
| Lance Stroll [Racing Point] | 1:17.864 | (C2 -1.8 seg.) |
| Carlos Sainz [McLaren] | 1:17.958 | (C4 -0.6 seg.) |
| Antonio Giovinazzi [Alfa Romeo] | 1:18.511 | (C5) |
| Pietro Fittipaldi [Haas] | 1:18.649 | (C4 -0.6 seg.) |
| Sergio Perez [Racing Point] | 1:18.744 | (C3 –1.2 seg.) |
| Robert Kubica [Williams] | 1:19.742 | (C2 -1.8 seg.) |
| George Russell [Williams] | 1:19.797 | (C3 –1.2 seg.) |











