Charles Leclerc terminou o seu primeiro teste como piloto efetivo da Ferrari na frente da tabela de tempos, algo que não sendo significativo, tendo em conta o propósito destes testes da Pirelli – dar às equipas um primeiro contacto com os compostos de 2019, bem como compará-los com as versões de 2018 – é um bom sinal para o jovem monegasco.
Valtteri Bottas foi terceiro com o Mercedes e agora vai ‘desaparecer’, tal como Toto Wolff lhe disse para fazer, Lance Stroll, que se estreou com o Force India VJM11/Mercedes, fez melhor que Sergio Pérez. Curiosamente Pierre Gasly (Red Bull RB14) também fez melhor que Max Verstappen, e a exemplo do que se passou com Vettel e Pérez, o facto de terem rodado no primeiro dia pode ter tido influência.
O estreante Lando Norris (McLaren MCL33/Renault) bateu Carlos Sainz por quatro décimos, e Artem Markelov (Renault R.S.18) também fez melhor que Nico Hulkenberg. Neste caso, curiosamente, Norris fez o seu registo no primeiro dia. George Russell (Williams FW41) fez cerca de três décimos melhor que 15 Robert Kubica, Daniil Kvyat regressou com o Toro Rosso e teve a seu lado Sean Gelael. Louis Deletraz e Pietro Fittipaldi testaram com o Haas VF-18/Ferrari, ficando separados cerca de 0,15s. Por fim, Kimi Raikkonen, que teve problemas com o Sauber C37/Ferrari no primeiro dia estve melhor que Antonio Giovinazzi.
Veja os melhores tempos separados por dia e com o agregado dos dois dias
| Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Dia |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari SF71H | 1m36.450 | 2º Dia |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H | 1m36.812 | 1º Dia |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | 1m37.231 | 1º Dia |
| 4 | Lance Stroll | Force India VJM11/Mercedes | 1m37.909 | 1º Dia |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull RB14/Tag Heuer | 1m37.916 | 2º Dia |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull RB14/Tag Heuer | 1m37.947 | 1º Dia |
| 7 | Sergio Perez | Force India VJM11/Mercedes | 1m37.976 | 1º Dia |
| 8 | Lando Norris | McLaren MCL33/Renault | 1m38.187 | 1º Dia |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren MCL33/Renault | 1m38.547 | 2º Dia |
| 9 | Artem Markelov | Renault R.S.18 | 1m38.590 | 2º Dia |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1m38.789 | 1º Dia |
| 11 | George Russell | Williams FW41/Mercedes | 1m38.802 | 2º Dia |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR13/Honda | 1m38.862 | 2º Dia |
| 13 | Louis Deletraz | Haas VF-18/Ferrari | 1m39.069 | 2º Dia |
| 14 | Pietro Fittipaldi | Haas VF-18/Ferrari | 1m39.201 | 1º Dia |
| 15 | Robert Kubica | Williams FW41/Mercedes | 1m39.269 | 1º Dia |
| 16 | Kimi Raikkonen | Sauber C37/Ferrari | 1m39.878 | 1º Dia |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Sauber C37/Ferrari | 1m40.435 | 2º Dia |
| 18 | Sean Gelael | Toro Rosso STR13/Honda | 1m40.435 | 1º Dia |
Tempos 2 dias
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari SF71H | 1m36.450 | 135 | 2º Dia |
| 2 | Pierre Gasly | Red Bull RB14/Tag Heuer | 1m37.916 | 129 | 2º Dia |
| 3 | Lance Stroll | Force India VJM11/Mercedes | 1m38.044 | 122 | 2º Dia |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | 1m38.448 | 143 | 2º Dia |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren MCL33/Renault | 1m38.547 | 150 | 2º Dia |
| 6 | Artem Markelov | Renault R.S.18 | 1m38.590 | 129 | 2º Dia |
| 7 | George Russell | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | 1m38.802 | 55 | 2º Dia |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR13/Honda | 1m38.862 | 155 | 2º Dia |
| 9 | Louis Deletraz | Haas VF-18/Ferrari | 1m39.069 | 117 | 2º Dia |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Sauber C37/Ferrari | 1m40.435 | 129 | 2º Dia |
| 10 | Robert Kubica | Williams FW41/Mercedes | 1m44.208 | 39 | 2º Dia |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H | 1m36.812 | 67 | 1º Dia |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | 1m37.231 | 120 | 1º Dia |
| 3 | Lance Stroll | Force India VJM11/Mercedes | 1m37.909 | 56 | 1º Dia |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull RB14/Tag Heuer | 1m37.947 | 125 | 1º Dia |
| 5 | Sergio Perez | Force India VJM11/Mercedes | 1m37.976 | 67 | 1º Dia |
| 6 | Lando Norris | McLaren MCL33/Renault | 1m38.187 | 135 | 1º Dia |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1m38.789 | 128 | 1º Dia |
| 8 | Pietro Fittipaldi | Haas VF-18/Ferrari | 1m39.201 | 54 | 1º Dia |
| 9 | Robert Kubica | Williams FW41/Mercedes | 1m39.269 | 32 | 1º Dia |
| 10 | George Russell | Williams FW41/Mercedes | 1m39.512 | 42 | 1º Dia |
| 11 | Kimi Raikkonen | Sauber C37/Ferrari | 1m39.878 | 102 | 1º Dia |
| 12 | Sean Gelael | Toro Rosso STR13/Honda | 1m40.435 | 150 | 1º Dia |











