Pierre Gasly vai arrancar para o GP da Alemanha do fim da grelha de partida, com o piloto da Toro Rosso a juntar-se a Daniel Ricciardo, da Red Bull, depois de a Honda ter optado por mudar vários elementos da unidade motriz do seu Toro Rosso.
Antes do Grande Prémio da Alemanha, a FIA confirmou que uma nova unidade motriz da Honda foi instalada no monolugar de Gasly, mudanças que incluem o seu quinto motor, turbo e MGU-H, a quarta MGU-K e a terceira eletrónica de armazenamento e controlo de energia.
O resultado é uma penalização de 15 lugares para o francês, já que neste momento todas as mudanças de componentes excederam o limite da temporada: “Antes da corrida de hoje, por razões táticas, mudámos todos os elementos da UM, exceção feita aos componentes relacionados à bateria, no carro de Pierre.”
Riccardo recebeu uma penalização na grelha logo na sexta-feira, depois da Red Bull também ter optado por trocar vários componentes da unidade motriz Renault do seu monolugar.
Como se sabe, Lewis Hamilton também arranque de 14 em virtude do problema hidráulico que teve no seu Mercedes na qualificação.
| POS | # | Piloto | Carro | Tempo |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 01:11,2 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 01:11,4 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 01:11,5 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:11,8 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 01:12,2 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 01:12,5 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 01:12,6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 01:12,7 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 01:12,7 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 01:12,8 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 01:13,7 |
| 12 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 01:13,7 |
| 13 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 01:13,7 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:13,0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 01:13,7 |
| 16 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 01:14,0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 01:14,2 |
| 18 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 01:14,4 |
| 19 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:13,3 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 01:13,7 |








