24 Horas de Le Mans: Equipas e pilotos
Por José Luis Abreu a 13 Junho 2018 17:45
| LMP1 | |||
| Nº | Pilotos | Equipa | Carro |
| 1 | Andre Lotterer / Neel Jani / Bruno Senna | Rebellion Racing | Rebellion-Gibson R13 |
| 3 | Thomas Laurent / Mathias Beche / Gustavo Menezes | Rebellion Racing | Rebellion-Gibson R13 |
| 4 | Oliver Webb / Dominik Kraihamer / Tom Dillmann | ByKolles Racing Team | ENSO CLM-Nissan P1/01 |
| 5 | Charlie Robertson / Mike Simpson / Leo Roussel | CEFC TRSM Racing (Manor) | Ginetta-Mecachrome G60-LT-P1 |
| 6 | Oliver Rowland / Alex Brundle / Oliver Turvey | CEFC TRSM Racing (Manor) | Ginetta-Mecachrome G60-LT-P1 |
| 7 | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Jose Maria Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID |
| 8 | Sebastien Buemi / Kazuki Nakajima / Fernando Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID |
| 10 | Ben Hanley / Renger van der Zande / Henrik Hedman | DragonSpeed | BRE-Gibson BR1 |
| 11 | Jenson Button / Mikhail Aleshin / Vitaly Petrov | SMP Racing (ART) | BRE-AER BR1 |
| 17 | Stephane Sarrazin / Egor Orudzhev / Matevos Isaakyan | SMP Racing (ART) | BRE-AER BR1 |
| LMP2 | |||
| 22 | Paul di Resta / Filipe Albuquerque / Phil Hanson | United Autosports | Ligier-Gibson JSP217 |
| 23 | Will Stevens / Timothe Buret / Julien Canal | Panis Barthez Competition | Ligier-Gibson JSP217 |
| 25 | Mark Patterson / Ate de Jong / Tacksung Kim | Algarve Pro Racing | Ligier-Gibson JSP217 |
| 26 | Jean-Eric Vergne / Roman Rusinov / Andrea Pizzitola | G-Drive Racing (TDS) | ORECA-Gibson 07 |
| 28 | Loic Duval / Matthieu Vaxiviere / Francois Perrodo | TDS Racing | ORECA-Gibson 07 |
| 29 | Giedo van der Garde / Jan Lammers / Frits van Eerd | Racing Team Nederland | Dallara-Gibson P217 |
| 31 | Pastor Maldonado / Nathanael Berthon / Roberto Gonzalez | DragonSpeed | ORECA-Gibson 07 |
| 32 | Juan Pablo Montoya / Will Owen / Hugo de Sadeleer | United Autosports | Ligier-Gibson JSP217 |
| 33 | David Cheng / Nick Boulle / Pierre Nicolet | Jackie Chan DC Racing (OAK) | Ligier-Gibson JSP217 |
| 34 | Ricky Taylor / Come Ledogar / David Heinemeier Hansson | Jackie Chan DC Racing (OAK) | Ligier-Gibson JSP217 |
| 35 | Norman Nato / Viktor Shaytar / Harrison Newey | SMP Racing | Dallara-Gibson P217 |
| 36 | Nicolas Lapierre / Andre Negrao / Pierre Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine-Gibson A470 |
| 37 | Jazeman Jaafar / Weiron Tan / Nabil Jeffri | Jackie Chan DC Racing (Jota) | ORECA-Gibson 07 |
| 38 | Ho-Pin Tung / Stephane Richelmi / Gabriel Aubry | Jackie Chan DC Racing (Jota) | ORECA-Gibson 07 |
| 39 | Tristan Gommendy / Jonathan Hirschi / Vincent Capillaire | Graff-SO24 | ORECA-Gibson 07 |
| 40 | Enzo Guibbert / Jose Gutierrez / James Allen | G-Drive Racing (Graff) | ORECA-Gibson 07 |
| 44 | Andrea Bertolini / Nic Jonsson / Tracy Krohn | Eurasia Motorsport | Ligier-Gibson JSP217 |
| 47 | Felipe Nasr / Giorgio Sernagiotto / Roberto Lacorte | Cetilar Villorba Corse | Dallara-Gibson P217 |
| 48 | Paul-Loup Chatin / Memo Rojas / Paul Lafargue | IDEC Sport | ORECA-Gibson 07 |
| 50 | Erwin Creed / Romano Ricci / Thomas Dagoneau | Larbre Competition | Ligier-Gibson JSP217 |
| GTE Pro | |||
| 51 | James Calado / Alessandro Pier Guidi / Daniel Serra | AF Corse | Ferrari 488 GTE ‘evo’ |
| 52 | Toni Vilander / Antonio Giovinazzi / Pipo Derani | AF Corse | Ferrari 488 GTE ‘evo’ |
| 63 | Jan Magnussen / Antonio Garcia / Mike Rockenfeller | Corvette Racing (Pratt & Miller) | Chevrolet Corvette C7.R |
| 64 | Oliver Gavin / Tommy Milner / Marcel Fassler | Corvette Racing (Pratt & Miller) | Chevrolet Corvette C7.R |
| 66 | Olivier Pla / Stefan Mucke / Billy Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
| 67 | Andy Priaulx / Harry Tincknell / Tony Kanaan | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
| 68 | Sebastien Bourdais / Dirk Muller / Joey Hand | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT |
| 69 | Ryan Briscoe / Richard Westbrook / Scott Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT |
| 71 | Sam Bird / Davide Rigon / Miguel Molina | AF Corse | Ferrari 488 GTE ‘evo’ |
| 81 | Martin Tomczyk / Nicky Catsburg / Philipp Eng | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE |
| 82 | Augusto Farfus / Antonio Felix da Costa / Alexander Sims | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE |
| 91 | Gianmaria Bruni / Richard Lietz / Frederic Makowiecki | Porsche GT Team (Manthey) | Porsche 911 RSR |
| 92 | Michael Christensen / Kevin Estre / Laurens Vanthoor | Porsche GT Team (Manthey) | Porsche 911 RSR |
| 93 | Nick Tandy / Patrick Pilet / Earl Bamber | Porsche GT Team (CORE) | Porsche 911 RSR |
| 94 | Timo Bernhard / Romain Dumas / Sven Muller | Porsche GT Team (CORE) | Porsche 911 RSR |
| 95 | Nicki Thiim / Marco Sorensen / Darren Turner | Aston Martin Racing (Prodrive) | Aston Martin Vantage GTE |
| 97 | Jonny Adam / Alex Lynn / Maxime Martin | Aston Martin Racing (Prodrive) | Aston Martin Vantage GTE |
| GTE Am | |||
| 54 | Giancarlo Fisichella / Francesco Castellacci / Thomas Flohr | Spirit of Race (AF) | Ferrari 488 GTE |
| 56 | Jorg Bergmeister / Patrick Lindsey / Egidio Perfetti | Team Project 1 | Porsche 911 RSR |
| 61 | Matt Griffin / Keita Sawa / Mok Weng Sun | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE |
| 70 | Olivier Beretta / Eddie Cheever III / Motoaki Ishikawa | MR Racing (AF) | Ferrari 488 GTE |
| 77 | Matt Campbell / Julien Andlauer / Christian Ried | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
| 80 | Fabio Babini / Christina Nielsen / Erik Maris | Ebimotors | Porsche 911 RSR |
| 84 | Jeff Segal / Cooper MacNeil / Liam Griffin | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE |
| 85 | Jeroen Bleekemolen / Luca Stolz / Ben Keating | Keating Motorsports (Risi) | Ferrari 488 GTE |
| 86 | Ben Barker / Alex Davison / Michael Wainwright | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR |
| 88 | Matteo Cairoli / Giorgio Roda / Khaled Al Qubaisi | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
| 90 | Euan Hankey / Charlie Eastwood / Salih Yoluc | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE |
| 98 | Pedro Lamy / Mathias Lauda / Paul Dalla Lana | Aston Martin Racing (Prodrive) | Aston Martin Vantage GTE |
| 99 | Patrick Long / Spencer Pumpelly / Tim Pappas | Proton Competition | Porsche 911 RSR |
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




