Uma hora depois do início da primeira sessão de testes, Bottas lidera a contenda, seguido de Alonso que já teve de regressar mais cedo às boxes com uma saída de pista originada por um pneu solto. Hulkenberg começou há pouco a colocar voltas mais rápidas.
| 1 | Bottas | ![]() |
Mercedes | 1m22.952s | |
| 2 | Alonso | ![]() |
McLaren | 1m24.202s | |
| 3 | Hulkenberg | ![]() |
Renault | 1m25.088s | |
| 4 | Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1m27.214s | |
| 5 | Hartley | ![]() |
Toro Rosso | 1m29.810s | |
| 6 | Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1m58.273s | |
| Mazepin | ![]() |
Force India | |||
| Stroll | ![]() |
Williams | |||
| Grosjean | ![]() |
Haas | |||
| Ericsson | ![]() |
Sauber |






















