No próximo fim de semana se os dois pilotos, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel repetirem o resultado de hoje, o inglês torna-se líder do campeonato pela primeira vez este ano. Basta a Hamilton vencer, qualquer que seja o resultado de Vettel para passar a ser o novo líder, pois há agora somente sete pontos a separá-los. Com 220 e 213 pontos, Vettel e Hamilton são cada vez mais os dois únicos candidatos ao título. No Mundial de Construtores, a Mercedes continua a ter grande vantagem face à Ferrari, que por sua vez tem também uma enorme diferença para a Red Bull.
| Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | S. VETTEL | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 220 | ||||||||
| 2. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 213 | ||||||||
| 3. | V. BOTTAS | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 179 | ||||||||
| 4. | D. RICCIARDO | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 132 | ||||||||
| 5. | K. RAIKKONEN | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 128 | ||||||||
| 6. | M. VERSTAPPEN | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 67 | ||||||||
| 7. | S. PEREZ | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 56 | ||||||||
| 8. | E. OCON | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | ||||||||
| 9. | C. SAINZ | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | 36 | ||||||||
| 10. | N. HULKENBERG | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | 34 | ||||||||
| 11. | F. MASSA | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 27 | ||||||||
| 12. | R. GROSJEAN | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | 24 | ||||||||
| 13. | L. STROLL | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 18 | ||||||||
| 14. | K. MAGNUSSEN | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 11 | ||||||||
| 15. | F. ALONSO | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | 10 | |||||||||
| 16. | P. WEHRLEIN | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | |||||||||
| 17. | D. KVYAT | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||
| 18. | S. VANDOORNE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||||||||
| 19. | J. PALMER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
| 20. | M. ERICSSON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
| 21. | A. GIOVINAZZI | – | – | 0 |
| Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 392 | ||||||||
| 2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 348 | ||||||||
| 3. | Red Bull TAG Heuer | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 199 | ||||||||
| 4. | Force India Mercedes | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 103 | ||||||||
| 5. | Williams Mercedes | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | – | 4 | 45 | ||||||||
| 6. | Toro Rosso Renault | 6 | 6 | – | 1 | 8 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | 40 | ||||||||
| 7. | Haas Ferrari | – | 4 | 4 | – | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | – | 6 | 35 | ||||||||
| 8. | Renault | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | 34 | ||||||||
| 9. | McLaren Honda | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | 11 | ||||||||
| 10. | Sauber Ferrari | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |









