António Félix da Costa não foi além do 15º posto para a primeira corrida do DTM em Budapeste, numa sessão em que o italiano Edoardo Mortara acabou por conquistar a pole-position ao cair do pano.
O piloto português chegou a rodar no oitavo posto, mas os últimos três minutos da sessão acabaram por ser decisivos, com o regresso à pista de diversos pilotos a relegá-lo para o meio da tabela. A Audi dominou os oito primeiros lugares, com o melhor Mercedes a ser 9º e o melhor BMW, de Marco Wittman, a fechar o top 10.
Apesar de se ter qualificado na 15ª posição, António Félix da Costa irá partir do 20ª lugar da grelha, cumprindo uma penalização de cinco lugares relativa ao terceiro aviso que recebeu na ronda do Nurburgring. Em causa uma luta mais ‘acesa’ com Maximilian Gotz.
| P | Nome | Melhor Volta | Dist. | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | 1:35.282 | 8 | |
| 2 | Jamie Green | 1:35.364 | 00.082 | 8 |
| 3 | Miguel Molina | 1:35.449 | 00.167 | 8 |
| 4 | Mike Rockenfeller | 1:35.498 | 00.216 | 8 |
| 5 | Nico Müller | 1:35.525 | 00.243 | 8 |
| 6 | Adrien Tambay | 1:35.589 | 00.307 | 9 |
| 7 | Timo Scheider | 1:35.753 | 00.471 | 7 |
| 8 | Mattias Ekström | 1:35.810 | 00.528 | 10 |
| 9 | Felix Rosenqvist | 1:35.870 | 00.588 | 7 |
| 10 | Marco Wittmann | 1:35.893 | 00.611 | 8 |
| 11 | Tom Blomqvist | 1:35.923 | 00.641 | 7 |
| 12 | Martin Tomczyk | 1:35.926 | 00.644 | 6 |
| 13 | Timo Glock | 1:35.951 | 00.669 | 7 |
| 14 | Maxime Martin | 1:35.986 | 00.704 | 7 |
| 15 | António Félix da Costa | 1:35.992 | 00.710 | 4 |
| 16 | Daniel Juncadella | 1:36.023 | 00.741 | 8 |
| 17 | Christian Vietoris | 1:36.045 | 00.763 | 7 |
| 18 | Robert Wickens | 1:36.081 | 00.799 | 8 |
| 19 | Gary Paffett | 1:36.218 | 00.936 | 6 |
| 20 | Augusto Farfus | 1:36.234 | 00.952 | 8 |
| 21 | Bruno Spengler | 1:36.389 | 01.107 | 8 |
| 22 | Paul Di Resta | 1:36.408 | 01.126 | 9 |
| 23 | Lucas Auer | 1:36.528 | 01.246 | 9 |
| 24 | Maximilian Götz | 1:36.637 | 01.355 | 7 |











