Supercars, Vila Real: Gonçalo Manahu sem oposição
Se Gonçalo Manahu se tinha imposto na primeira corrida dos Supercars no 48º Circuito Internacional de Vila Real, na segunda dominou sem oposição, dada a ausência de José Correia.
Joaquim Teixeira e o Renault Mégane V6 Trophy foi um distante segundo classificado, numa prova onde Joaquim Jorge se teve de contentar com o último lugar do pódio. Mas mais uma vez o piloto de Amarante venceu os Históricos.
Atrás de Rui Alves, quarto no final e segundo nos Históricos, terminou Alberto Pereira, que com o seu SEAT Leon se impôs nos Modernos, à frente de Martine Pereira e Tiago Ribeiro.
Classificação
| Pos. | No. | Name | Driver 1 | Driver 2 | Vehicle | Category | Cat 2 | # Laps | Total time | Diff. with leader | Diff. with prev. | LTime | Best lap | In lap |
| 1 | 10 | Gonçalo Manahu | Gonçalo Manahu | PORSCHE 997 GT3 CUP | Gt | 10 | 00:26:52.066 | – | – | 2:11.947 | 2:08.169 | 8 | ||
| 2 | 4 | Bompiso Racing Team | Daniel Teixeira | Joaquim Teixeira | RENAULT MEGANE TROPHY | Gt | 10 | 00:27:12.511 | 20.445 | 20.445 | 2:15.821 | 2:14.873 | 8 | |
| 3 | 11 | Joaquim Jorge | Joaquim Jorge | FORD ESCORT RS 1600 | Históricos | 10 | 00:27:12.971 | 20.905 | 0.460 | 2:15.281 | 2:15.281 | 10 | ||
| 4 | 14 | RM Racing | Rui Alves | FORD ESCORT RS 1600 | Históricos | 4 | 00:14:34.863 | 6 Lp. | 6 Lp. | Pit In | 2:18.285 | 2 | ||
| 5 | 6 | Alberto Pereira | Alberto Pereira | SEAT LEON | Modernos | 3 | 00:13:07.471 | 7 Lp. | 1 Lp. | 4:37.902 | 2:35.511 | 2 | ||
| 6 | 2 | Martine Pereira | Martine Pereira | ALFA ROMEO 156 | Modernos | 0 | 00:00:01.303 | 10 Lp. | 3 Lp. | – | – | 0 | ||
| 7 | 7 | Tiago Ribeiro | Tiago Ribeiro | VOLKSWAGEN GOLF GTI | Modernos | 0 | 00:00:01.502 | 10 Lp. | 0.199 | – | – | 0 | ||
| 8 | 8 | Paulo Martins | Paulo Martins | NISSAN 350 Z | Gt | 0 | 00:00:02.109 | 10 Lp. | 0.607 | – | – | 0 | ||
| 9 | 9 | Manuel Pereira | Manuel Pereira | MITSUBISHI EVO VI | Modernos | 0 | 00:00:02.697 | 10 Lp. | 0.5 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




