IMSA: Filipe Albuquerque parte de 14º em Watkins Glen
Filipe Albuquerque vai arrancar para as 6h de Watkins Glen, a sexta prova do IMSA SportsCar Championship, da 14ª posição da grelha. Um resultado menos positivo fruto do ‘balance of performance’ que em nada favoreceu o Cadillac da Action Express Racing.
Apesar de ciente que isto poderia acontecer, Filipe não esconde uma certa frustração: “Falta-nos potência, o ‘bop’ não nos está a ajudar e perdemos bastante no primeiro sector onde estão, sobretudo, as rectas. Não estamos contentes, a 14ª posição não é a ideal, mas temos de saber lidar com isso e procurar recuperar posições”, começou por dizer o piloto português que nesta corrida faz equipa com Christian Fittipaldi e Gabby Chaves.
“Vai ser uma corrida dura mas longa. Vamos ter de ser consistentes e conseguir a melhor estratégia. Só assim poderemos subir posições e conseguir o melhor resultado possível. É importante para nós somar pontos para as contas do Campeonato. Vamos ver o que acontece. Apesar deste ‘handicap’ continuamos a acreditar numa boa prestação”, disse Filipe Albuquerque.
Nos três primeiros lugares arrancam um Oreca, um Ligier e um Acura. A pole foi para o #54 da CORE autosport ORECA LMP2 de J. Bennett / C. Braun / R. Dumas, o Ligier LMP2 #32 da United Autosports de P. Hanson / B. Senna / P. Di Resta ficou a 0.006 e na terceira posição, parte o Acura Team Penske #7 de H. Castroneves / R. Taylor. Nos GTD, a pole foi para o Lexus RC F GT3 #15 de J. Hawksworth / M. Farnbacher /D. Heinemeier Hansson, com Katherine Legge e Álvaro Parente a partir de quarto.
A corrida arranca pelas 14.45h, hora portuguesa e poderá ser acompanhada em www.imsa.com
Qualificação
| Pos | Equipa | Cla. | Carro | Pilotos | # | Tempo | ||
| 1 | CORE autosport | P | ORECA LMP2 | Bennett | Colin | Dumas | 54 | 1:32.350 |
| 2 | United Autosports | P | Ligier LMP2 | Hanson | Bruno | Di Resta | 32 | +0.006 |
| 3 | Acura Team Penske | P | Acura DPi | Castroneves | Ricky | 7 | +0.288 | |
| 4 | Acura Team Penske | P | Acura DPi | Cameron | Juan Pablo | 6 | +0.432 | |
| 5 | JDC-Miller Motorsports | P | ORECA LMP2 | Trummer | Robert | Panciatici | 85 | +0.666 |
| 6 | Tequila Patron ESM | P | Nissan DPi | van Overbeek | Pipo | Lapierre | 22 | +0.742 |
| 7 | AFS/PR1 Mathiasen Motorsports | P | Ligier LMP2 | Saavedra | Gustavo | Owen | 52 | 1.097 |
| 8 | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | P | Cadillac DPi | Van Der Zande | Jordan | 10 | 1.178 | |
| 9 | JDC-Miller Motorsports | P | ORECA LMP2 | Goikhberg | Stephen | Miller | 99 | 1.224 |
| 10 | Performance Tech Motorsports | P | ORECA LMP2 | French | Kyle | Miller | 38 | 1.274 |
| 11 | Whelen Engineering Racing | P | Cadillac DPi | Nasr | Eric | Conway | 31 | 1.366 |
| 12 | Spirit of Daytona Racing | P | Cadillac DPi | McMurry | Tristan | 90 | 1.411 | |
| 13 | Mazda Team Joest | P | Mazda DPi | Bomarito | Harry | Pigot | 55 | 1.552 |
| 14 | Mustang Sampling Racing | P | Cadillac DPi | Albuquerque | Christian | Chaves | 5 | 1.621 |
| 15 | Tequila Patron ESM | P | Nissan DPi | Sharp | Ryan | Pla | 2 | 2.176 |
| 16 | Ford Chip Ganassi Racing | GTLM | Ford GT | Briscoe | Richard | 67 | 9.598 | |
| 17 | Ford Chip Ganassi Racing | GTLM | Ford GT | Hand | Dirk | 66 | 9.709 | |
| 18 | Corvette Racing | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | Gavin | Tommy | 4 | 10.015 | |
| 19 | Corvette Racing | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | Magnussen | Antonio | 3 | 10.147 | |
| 20 | Porsche GT Team | GTLM | Porsche 911 RSR | Vanthoor | Earl | 912 | 10.157 | |
| 21 | Porsche GT Team | GTLM | Porsche 911 RSR | Tandy | Patrick | 911 | 10.265 | |
| 22 | BMW Team RLL | GTLM | BMW M8 GTE | Krohn | John | Blomqvist | 24 | 10.927 |
| 23 | BMW Team RLL | GTLM | BMW M8 GTE | Sims | Connor | Auberlen | 25 | 11.189 |
| 24 | 3GT Racing | GTD | Lexus RC F GT3 | Hawksworth | Mario | Heinemeier Hansson | 15 | 12.149 |
| 25 | Montaplast by Land-Motorsport | GTD | Audi R8 LMS GT3 | van der Linde | Christopher | 29 | 12.261 | |
| 26 | 3GT Racing | GTD | Lexus RC F GT3 | Baumann | Kyle | 14 | 12.362 | |
| 27 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | GTD | Acura NSX GT3 | Legge | Alvaro | 86 | 12.392 | |
| 28 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | GTD | Acura NSX GT3 | Marks | Lawson | 93 | 12.428 | |
| 29 | Scuderia Corsa | GTD | Ferrari 488 GT3 | MacNeil | Gunnar | Segal | 63 | 12.462 |
| 30 | Paul Miller Racing | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | Sellers | Madison | 48 | 13.079 | |
| 31 | Wright Motorsports | GTD | Porsche 911 GT3 R | Long | Christina | Renauer | 58 | 13.079 |
| 32 | P1 Motorsports | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Perez | Loris | Morad | 71 | 13.374 |
| 33 | SunEnergy1 Racing | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Habul | Thomas | Grenier | 75 | 13.452 |
| 34 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Keating | Jeroen | Stolz | 33 | 13.453 |
| 35 | HART | GTD | Acura NSX GT3 | Gilsinger | Ryan | Dyer | 69 | 13.541 |
| 36 | Turner Motorsport | GTD | BMW M6 GT3 | Machavern | Markus | Yount | 96 | 14.616 |
| 37 | Magnus Racing | GTD | Audi R8 LMS GT3 | Potter | Andy | Davis | 44 | 14.726 |
| 38 | Scuderia Corsa | GTD | Ferrari 488 GT3 | Sweedler | Townsend | Montecalvo | 64 | 15.010 |
| 39 | Squadra Corse Garage Italia | GTD | Ferrari 488 GT3 | Piovanetti | Ozz | Serra | 51 | 15.131 |
| 40 | CJ Wilson Racing | GTD | Acura NSX GT3 | Miller | Till | 36 | 15.815 | |
| 41 | Park Place Motorsports | GTD | Porsche 911 GT3 R | Lindsey | Joerg | 73 | ||
| 42 | Mazda Team Joest | P | Mazda DPi | Jarvis | Tristan | Rast | 77 | |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




