Até ver, a terceira passagem de Thierry Neuville no Shakedown do Rali da Suécia deu-lhe, de longe, o melhor tempo, 1,4s na frente de Ott Tanak. O terceiro é para já Mads Ostberg, com o regressado Hayden Paddon em quarto, um décimo de segundo atrás de Ostberg. Com o mesmo tempo está Jari-Matti Latvala, que por sua vez está seis décimos atrás de Andreas Mikkelsen. como sempre, o Shakedown, dá alguns sinais, mas está quase sempre longe de ‘dizer’ tudo, ainda que os pilotos que surgem na frente sejam efetivamente – talvez com a exceção de Paddon e a ‘entrada’ de Ogier – aqueles que deverão lutar na frente nesta prova.
| 1. | Neuville Thierry – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:24.5 | 4:21.5 | 4:17.3 |
| 2. | Tänak Ott – Järveoja Martin | Toyota Yaris WRC | 4:25.5 | 4:18.7 | |
| 3. | Østberg Mads – Eriksen T. | Citroën C3 WRC | 4:23.6 | 4:20.2 | |
| 4. | Paddon Hayden – Marshall S. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:33.7 | 4:24.3 | 4:20.3 |
| 5. | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 4:26.9 | 4:22.0 | 4:20.3 |
| 6. | Mikkelsen Andreas – Jæger A. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:25.7 | 4:20.9 | |
| 7. | Ogier S. – Ingrassia J. | Ford Fiesta WRC | 4:25.9 | 4:22.6 | |
| 8. | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | 4:26.6 | 4:22.6 | |
| 9. | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën C3 WRC | 4:28.3 | 4:22.7 | |
| 10. | Suninen Teemu – Markkula M. | Ford Fiesta WRC | 4:33.4 | 4:22.7 | |
| 11. | Breen Craig – Martin Scott | Citroën C3 WRC | 4:27.0 | 4:28.5 | 4:28.6 |
| 12. | Tuohino J. – Hämäläinen R. | Škoda Fabia R5 | 4:35.6 | ||
| 13. | Tidemand P. – Andersson J. | Škoda Fabia R5 | 4:37.9 | ||
| 14. | Solberg Henning – Menkerud C. | Ford Fiesta WRC | 4:39.8 | ||
| 15. | Abbring Kevin – Tsjoen Pieter | Ford Fiesta R5 | 4:41.8 | ||
| 16. | Veiby O. – Skjærmoen S. | Škoda Fabia R5 | 4:42.6 | ||
| 17. | Huttunen Jari – Linnaketo A. | Hyundai i20 R5 | 4:42.8 | ||
| 19. | Evans Elfyn – Barritt Daniel | Ford Fiesta WRC | 4:52.3 |









