Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) foi o mais rápido no Qualifying do Azores Airlines Rallye ao bater Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) por pouco mais de um décimo de segundo. Ricardo Moura (Ford Fiesta R5) foi terceiro a segundo e meio do polaco. Nikolay Gryazin foi quarto na frente de Jose Antonio Suarez, Marijan Griebel e Ralfs Sirmacis, sendo que Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) foi oitavo e segundo melhor português. O terceiro foi Pedro Meireles em 10º. Agora, às 12h30 locais os pilotos vão escolher a sua posição na estrada e como quase sempre nos Açores, é uma incógnita, porque se chove é melhor ir à frente, porque a lama é pior para quem vem mais atrás, e se estiver seco é melhor partir entre o 5º e o 10º porque os troços estarão mais limpos. Lotaria! Agora, o problema é ‘adivinhar’ o que vai acontecer, se chove ou não, pois isso pode fazer uma diferença grande de andamentos…
Tempos
1 1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran Ford Fiesta R5 01:54,250
2 2 Alexey Lukyanuk Alexey Arnautov Ford Fiesta R5 01:54,357
3 3 Ricardo Moura António Costa Ford Fiesta R5 01:55,711
4 8 Nikolay Gryazin Yaroslav Fedorov Skoda Fabia R5 01:56,004
5 5 Jose Antonio Suarez Candido Estevez Peugeot 208 T16 01:56,440
6 4 Marijan Griebel Stefan Kopczyk Skoda Fabia R5 01:56,512
7 7 Ralfs Sirmacis Arturs Simins Skoda Fabia R5 01:57,003
8 22 Bruno Magalhães Hugo Magalhães Skoda Fabia R5 01:57,191
9 15 Jaroslaw Koltun Ireneusz Pleskot Ford Fiesta R5 01:57,531
10 19 Pedro Meireles Mário Castro Skoda Fabia R5 01:57,978
11 6 Jose Maria Lopez Borja Hernandez Peugeot 208 T16 01:58,314
12 9 Jan Cerny Petr Cernohorsky Skoda Fabia R5 01:58,415
13 14 Murat Bostanci Onur Vatansever Ford Fiesta R5 01:59,077
14 17 Lukasz Habaj Daniel Dymurski Ford Fiesta R5 01:59,305
15 16 Dávid Botka Péter Szeles Citroen DS3 R5 01:59,853
16 21 João Barros Jorge Henriques Ford Fiesta R5 02:00,013
17 23 Miguel Barbosa Miguel Ramalho Skoda Fabia R5 02:00,592
18 28 Carlos Vieira Jorge Carvalho Citroen DS3 R5 02:01,639
19 12 Luis Miguel Rego Nuno Silva Ford Fiesta R5 02:01,686
20 26 Diogo Salvi Carlos Magalhães Skoda Fabia R5 02:05,337
21 18 Albert Von Thurn Und Taxis Bjorn Degandt Skoda Fabia R5 02:06,077
22 24 Manuel Castro Luis Costa Hyundai I20 R5 02:06,338
23 11 Tomasz Kasperczyk Damian Syty Ford Fiesta R5 02:06,735
24 27 Carlos Fernandes Valter Cardoso Skoda Fabia S2000 02:06,975
25 10 Josh Moffett James Fulton Ford Fiesta R5 02:07,201
Fotos ZOOM MotorSport/António Silva; Tiago Costa/Direita 3; Nuno Pimenta e AIFA/Jorge Cunha























































