Guanyu Zhou foi o vencedor da primeira corrida de F2 no Mónaco. O jovem chinês da academia Alpine voltou a provar o sabor do champanhe depois de uma excelente corrida.
Zhou largou da frente e manteve a posição, enquanto atrás de si Christian Lundgaard (que saiu de terceiro) ganhou a posição a Felipe Drugovich e assumiu o segundo lugar. Lundgaard tratou de pressionar Zhou o tanto quanto pôde mas a meio da corrida o motor do seu monolugar claudicou, obrigando o piloto da ART a desistir, com Drugovich a herdar a segunda posição.
Zhou foi cavando o fosso para o resto da concorrência e parecia que a vitória estava garantida mas Gianluca Petecof errou na chicane da Piscina, abusou no corretor e foi parar às proteções da pista obrigando à entrada do Safety Car. O pelotão foi reagrupado mas a curta interrupção em nada mudou o cenário na frente da corrida pois Zhou tratou de se afastar rapidamente e de ganhar uma vantagem confortável até cruzar a linha de meta em primeiro. Drugovich foi segundo, numa dobradinha da UNI Virtuosi e Roy Nissany completou o pódio.
Mais atrás as lutas foram intensas com Juri Vips a ter de se defender de Dan Ticktum e a manobra da corrida foi realizada por Marcus Armstrong que passou Jehan Daruvala na última curva conquistando assim a pole para a corrida segunda corrida sprint que está agendada para amanhã às 7:20.
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 44m21.272s |
| 2 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +2.396s |
| 3 | Roy Nissany | DAMS | +5.909s |
| 4 | Ralph Boschung | Campos Racing | +7.430s |
| 5 | Juri Vips | Hitech GP | +11.007s |
| 6 | Dan Ticktum | Carlin | +11.495s |
| 7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +13.247s |
| 8 | Oscar Piastri | Prema | +15.247s |
| 9 | Liam Lawson | Hitech GP | +17.514s |
| 10 | Marcus Armstrong | DAMS | +18.947s |
| 11 | Jehan Daruvala | Carlin | +19.290s |
| 12 | David Beckmann | Charouz Racing System | +19.546s |
| 13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +19.915s |
| 14 | Bent Viscaal | Trident | +20.234s |
| 15 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +20.755s |
| 16 | Jack Aitken | HWA Racelab | +21.168s |
| 17 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +21.873s |
| 18 | Alessio Deledda | HWA Racelab | +1 lap |
| 19 | Marino Sato | Trident | +2 laps |
| Des. | Gianluca Petecof | Campos Racing | |
| Des. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | |
| Des. | Robert Shwartzman | Prema |










