Quarta-Feira, 22 de janeiro
Shakedown (Gap) 3.35 km 15:01
Quinta-Feira, 23 de janeiro/1. etapa
PE1 Malijai – Puimichel, (17.47 km), 19:38
PE2 Bayons – Bréziers, (25.49 km), 21:26
Sexta-Feira, 24 de janeiro/2. etapa
PE3 Curbans – Venterol 1, (20.02 km), 07:36
PE4 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 1, (20.68 km), 08:56
PE5 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 1, (20.59 km), 10:21
PE6 Curbans – Venterol 2, (20.02 km), 12:54
PE7 St-Clément-sur-Durance – Freissinières 2 (20.68 km), 14:14
PE8 Avançon – Notre-Dame-du-Laus 2, (20.59 km), 15:39
Sábado-Feira, 25 de janeiro/3. etapa
PE9 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 (16.87 km), 08:38
PE10 La Bréole – Selonnet 1, (20.73 km), 09:56
PE11 St-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 (16.87 km), 13:08
PE12 La Bréole – Selonnet 2, (20.73 km), 14:26
Domingo, 26 de janeiro/4. etapa
PE13 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 (18.41 km), 07:17
PE14 La Cabanette – Col de Braus 1 (13.36 km), 08:08
PE15 La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2, (18.41 km), 09:55
PE16 La Cabanette – Col de Braus 2 [Power Stage] (13.36 km), 11:18
NOTA: Hora de Portugal











