Dakar: Domínio russo nos camiões
Tal como sucede há muito, nos Camiões a Kamaz é claramente a favorita, pois uma marca que vence 15 vezes em 22 edições tem sempre uma forte palavra a dizer.
Reduzindo a questão à última década, desde 2009, quando o Dakar rumou à América do Sul, a Kamaz venceu oito vezes, e a Iveco, duas. A percentagem de favoritismo não será 80/20 por cento, já que equilíbrio tem sido cada vez maior entre os gigantes das areias, pelo que nunca será de descurar um triunfo italiano ou checo.
Se quisermos resumir muito a questão, claramente falaremos de uma luta entre a Kamaz e a Iveco com a Tatra à espreita.
Entre os presentes este ano, Eduard Nikolaev tem duas vitórias, as mesmas que o regressado Gerard de Rooy. Tendo a seu lado, noutro camião Iveco, Federico Villagra, os italianos podem dar bem mais luta, mas a verdade é que a armada russa está, como sempre, muito bem equipada.
Se olharmos para a prova do ano passado, a Kamaz esteve sempre sob grande pressão do Iveco de Federico Villagra. Com o regresso de Gerard de Rooy, vencedor em 2012 e 2016, depois de um ano a ver de fora, as hipóteses de vencer sobem muito. Este duelo deverá ser arbitrado pelos checos Martin Macik, Ales Loprais o Martin Kolomy.
| Núm. | Piloto/Navegador/Mecânico | Camião | Equipa |
| 500 | Nikolaev Eduard/Iakovlev Evgenii/Rybakov Vladimir | Kamaz | Kamaz – Master |
| 501 | Viazovich Siarhei/Haranin Pavel/Zhyhulin Andrei | Mas | Maz-Sportauto |
| 502 | Mardeev Airat/Svistunov Dmitriy/Galiautdinov Akhmet | Kamaz | Kamaz – Master |
| 503 | De Rooy Gerard/Rodewald Darek/Torrallardona Moises | Iveco | Petronas Team De Rooy Iveco |
| 504 | Macik Martin /Tomasek Frantisek/Kalanka Lukas | Liaz | Big Shock Racing |
| 505 | Villagra Federico/Yacopini Arturo/Torlaschi Ricardo Adrian | Iveco | Infinia Diesel Team De Rooy Ypf |
| 506 | Van Den Brink Martin/De Graaff Wouter/V. D. Brink Mitchel | Renault | Renault Trucks Mammoet Rallysport |
| 507 | Loprais Ales/Marco Alcayna Ferran/Pokora Petr | Tatra | Tatra Instaforex Loprais Team |
| 508 | Kolomy Martin/Stross Jiri/Plny Rostislav | Tatra | Tatra Tatra Buggyra Racing |
| 509 | Van Genugten Ton/Kinderen Bernard/Willemsen Peter | Iveco | Iveco Petronas Team De Rooy Iveco |
| 510 | Sugawara Teruhito/Hamura Katsumi | Hino | Team Sugawara |
| 511 | Vishneuski Aliaksei/Novikau Maksim/Neviarovich Andrei | Mas | Maz-Sportauto |
| 512 | Huzink Gert/Roesink Martin/Buursen Rob | Renault | Riwald Dakar Team |
| 513 | Van Den Heuvel Maurik/Van Rooij Martijn/Kuijpers Peter | Iveco | Petronas Team De Rooy Iveco |
| 514 | Sotnikov Dmitry/Nikitin Dmitrii/Mustafin Ilnur | Kamaz | Kamaz – Master |
| 515 | Soltys Martin/Šikola Tomáš/Schovanek David | Tatra | Tatra Buggyra Racing |
| 516 | Herrero Alberto/Pina Gonzalez Martin/Fiuza Paulo | MAN | Quadafons Trucks Racing Team |
| 517 | Sugawara Yoshimasa/Sakurai Ahito | Hino | Team Sugawara |
| 518 | Karginov Andrey/Mokeev Andrey/Leonov Igor | Kamaz | Kamaz – Master |
| 519 | Vasilevski Aleksandr/Vikhrenka Dzmitry/Zaparoshchanka Anton | Mas | Maz-Sportauto |
| 520 | Behringer Mathias/Henken Stefan/Berriman Sean | Man | South Racing |
| 521 | Juvanteny Jordi/Criado Jose/Domenech Xavier | Man | Epsilon |
| 522 | Zuurmond Gerrit/Riezebos Jasper/Kwakkel Klaas | Man | Rainbow Truck Team |
| 523 | Van Delm Peter/Keysers Kurt/Vaesen Steven | Ford | VDR Truck Racing Powered By Ford Otosan |
| 524 | Bellina Claudio/Minelli Giulio/Gotti Bruno | Ginaf | Italtrans |
| 525 | De Groot William/Van De Laar Bem/Van Valkenburg Bert | DAF | Team De Groot |
| 528 | De Groot Richard/Jan Hulsebosch/Raph Van Den Elshout | DAF | Firemen Dakar Team |
| 529 | Martins José/Celma Jordi/Martinez Jean-Jacques | DAF | Team Boucou |
| 530 | Rutten Yves/Franco Christophe/Convents Peter | Ford | VDR Truck Racing Powered By Ford Otosan |
| 531 | Van Kasteren Janus/Van Den Bosch Erwin/Van Hoof Frank | Renault | Trucks Mammoet Rallysport |
| 532 | Wigman Ed/Ebbers Joel/Schatorie Hendrik Elisabert | MAN | Riwald Dakar Team |
| 533 | Tibau Maynou Rafael/Tibau Roura Rafael/Beier Philipp | Mercedes | Quadafons Trucks Racing Team |
| 534 | Berghmans Dave/Geens Bob/Colin Damien | Iveco | Overdrive Toyota |
| 535 | Darzsi Zsolt/Catherine Fabien/Thalgott Geoffrey | MAN | PH-Sport |
| 536 | Gonzalez Richard/Maldonado Franck/Salviat Jean-Philippe | DAF | Sodicars Racing |
| 537 | Boucou Michel/Loureiro Armando/Cazeres Jean-Francois | Iveco | Team Boucou |
| 538 | Rickler Del Mare/Cesare Gianfranco/Buran Dragos | Iveco | R Team |
| 539 | Skrobanek Filip/Lesak Petr/Baculik Radim | MAN | MP-Sports |
| 540 | Ginesta Jordi/Fernandez Frances/Dardaillon Marc | MAN | Team Boucou |
| 541 | Benbekhti Ahmed/Benbekhti Samir/Osmani Ramzi | MAN | Easy Rally |
| 542 | Besnard Sylvain/Laliche Sylvain/Deronce Florence | MAN | Team SSP |

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




