Nico Hulkenberg vai disputar o seu Grande Prémio 129 em Singapura e, se o piloto da Renault não chegar ao pódio, ficará isolado no recorde de maior número de Grandes Prémios sem chegar ao pódio.
Hulkenberg entrou na Fórmula 1 pela Williams em 2010, mas nunca alcançou um pódio, tendo terminado em quarto por três ocasiões: na Bélgica, em 2012 e 2016, e na Coreia do Sul, em 2013. Neste momento, o piloto alemão está empatado neste recorde com o também alemão Adrian Sutil. Chegar ao pódio será altamente improvável, pelo que o piloto da Renault deverá ficar mesmo com este indesejado recorde.
“Estamos a trabalhar para sermos mais competitivos. Em Itália, tivemos um fim de semana complicado. O circuito de Singapura é dos mais difíceis da temporada, é preciso estar muito bem fisicamente, devido à temperatura, humidade e, claro, às características do circuito”, disse o alemão, mais preocupado com o seu trabalho do que com este recorde negativo.
Top 50 sem pódio
| POS | Piloto | GPs | Melhor Res. |
| 1 | SUTIL Adrian | 128 | 4 |
| 2 | HULKENBERG Nico | 128 | 4 |
| 3 | MARTINI Pierluigi | 118 | 4 |
| 4 | ALLIOT Philippe | 109 | 5 |
| 5 | DINIZ Pedro | 98 | 5 |
| 6 | KATAYAMA Ukyo | 95 | 5 |
| 7 | PALMER Jonathan | 83 | 4 |
| 8 | SURER Marc | 81 | 4 |
| 9 | LIUZZI Vitantonio | 80 | 6 |
| 10 | GHINZANI Piercarlo | 76 | 5 |
| 11 | NAKAJIMA Satoru | 74 | 4 |
| 12 | ERICSSON Marcus | 69 | 8 |
| 13 | COMAS Erik | 59 | 5 |
| 14 | GUTIERREZ Esteban | 59 | 7 |
| 15 | di RESTA Paul | 59 | 4 |
| 16 | VERGNE Jean-Éric | 58 | 6 |
| 17 | MERZARIO Arturo | 57 | 4 |
| 18 | CAFFI Alex | 56 | 4 |
| 19 | BUEMI Sébastien | 55 | 7 |
| 20 | SAINZ Carlos | 53 | 6 |
| 21 | BADOER Luca | 51 | 7 |
| 22 | DALY Derek | 49 | 4 |
| 23 | KLIEN Christian | 49 | 5 |
| 24 | WINKELHOCK Manfred | 47 | 5 |
| 25 | GACHOT Bertrand | 47 | 5 |
| 26 | ALBERS Christijan | 46 | 5 |
| 27 | ALGUERSUARI Jaime | 46 | 7 |
| 28 | KARTHIKEYAN Narain | 46 | 4 |
| 29 | SENNA Bruno | 46 | 6 |
| 30 | REBAQUE Hector | 41 | 4 |
| 31 | GROUILLARD Olivier | 41 | 6 |
| 32 | WENDLINGER Karl | 41 | 4 |
| 33 | ZANARDI Alessandro | 41 | 6 |
| 34 | FITTIPALDI Christian | 40 | 4 |
| 35 | PIC Charles | 39 | 12 |
| 36 | NASR Felipe | 39 | 5 |
| 37 | TARQUINI Gabriele | 38 | 6 |
| 38 | PIRRO Emanuele | 37 | 5 |
| 39 | BALDI Mauro | 36 | 5 |
| 40 | DANNER Christian | 36 | 4 |
| 41 | GENE Marc | 36 | 5 |
| 42 | ZONTA Ricardo | 36 | 6 |
| 43 | NAKAJIMA Kazuki | 36 | 6 |
| 44 | GANLEY Howden | 35 | 4 |
| 45 | FITTIPALDI Wilson | 35 | 5 |
| 46 | CHILTON Max | 35 | 13 |
| 47 | LUNGER Brett | 34 | 7 |
| 48 | BIANCHI Jules | 34 | 9 |
| 49 | NAKANO Shinji | 33 | 6 |
| 50 | LAMY Pedro | 32 | 6 |












