Lewis Hamilton mostrou mais uma vez que se está a recompor e no terceiro treino livre bateu novamente Nico Rosberg, desta feita por mais de seis décimos, com o ‘agravante’ de Max Verstappen se ter colocado entre ambos. O piloto inglês evidenciou um andamento que não foi igualado por mais ninguém, um registo bem mais rápido que os tempos de ontem, e que deixaram Verstappen a quatro décimos.
Nico Rosberg tem motivos de preocupação pois a duas horas da qualificação está a seis décimos de Hamilton. O duo da Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel completou o top 5, mas ambos a sete décimos de Hamilton. Daniel Ricciardo continua com dificuldades em realizar uma volta única boa o que não ‘promete’ muito para a qualificação. A temperatura da pista esteve mais baixa porque choveu durante a noite, embora tenha estado, seco mas nublado durante a sessão.
Nico Hulkenberg foi sétimo, com a Force India a mostrar que pode andar pelo top 10, mas desta feita Sergio Pérez ficou um pouco mais para trás em 11º. Quem melhorou bastante face ao dia de ontem foi a Williams, com Valtteri Bottas a ser oitavo e Felipe Massa 10º.
Fernando Alonso não registou tempo porque esteve a trabalhar para a corrida, pois já se sabe que a qualificação será inútil pois vai ter 45 lugares na grelha para cumprir em virtude da troca de unidade motriz n oseu McLaren-Honda.
Tempos
1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 16 1’34.434
2 Max Verstappen Red Bull TAG 14 1’34.879 0.445 0.445
3 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 16 1’35.053 0.619 0.174
4 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 15 1’35.150 0.716 0.097
5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 14 1’35.170 0.736 0.020
6 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 22 1’35.461 1.027 0.291
7 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 16 1’35.776 1.342 0.315
8 Valtteri Bottas Williams Mercedes 17 1’35.902 1.468 0.126
9 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 18 1’36.222 1.788 0.320
10 Felipe Massa Williams Mercedes 20 1’36.227 1.793 0.005
11 Sergio Perez Force India Mercedes 15 1’36.259 1.825 0.032
12 Jenson Button McLaren Honda 11 1’36.363 1.929 0.104
13 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 14 1’36.553 2.119 0.190
14 Jolyon Palmer Renault Renault 20 1’36.604 2.170 0.051
15 Romain Grosjean Haas Ferrari 15 1’36.687 2.253 0.083
16 Kevin Magnussen Renault Renault 19 1’36.741 2.307 0.054
17 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 20 1’36.752 2.318 0.011
18 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 19 1’36.765 2.331 0.013
19 Felipe Nasr Sauber Ferrari 18 1’37.106 2.672 0.341
20 Esteban Ocon Manor Mercedes 17 1’37.961 3.527 0.855
21 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 13 1’38.089 3.655 0.128
22 Fernando Alonso McLaren











