Assim ficou a grelha de partida do GP da Rússia de F1 pós-penalizações.
Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly e Brendon Hartley partem do final da grelha devido a múltiplas trocas de elementos das suas unidades motrizes. Verstappen e Ricciardo: Mais 5 posições devido a troca da caixa de velocidades. Verstappen: 3 posições na grelha devido a não ter desacelerado ao ser-lhe mostrada uma bandeira amarela. Hartley: 10 lugares de penalização devido a múltiplas trocas de elementos da sua unidade motriz. Vandoorne: 5 lugares na grelha devido a troca da caixa de velocidades.
| Pos | Piloto | Equipa |
| 1 | Bottas | Mercedes |
| 2 | Hamilton | Mercedes |
| 3 | Vettel | Ferrari |
| 4 | Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Magnussen | Haas |
| 6 | Ocon | Force India |
| 7 | Leclerc | Sauber |
| 8 | Perez | Force India |
| 9 | Grosjean | Haas |
| 10 | Ericsson | Sauber |
| 11 | Sainz | Renault |
| 12 | Hulkenberg | Renault |
| 13 | Sirotkin | Williams |
| 14 | Stroll | Williams |
| 15 | Vandoorne | McLaren |
| 16 | Alonso | McLaren |
| 17 | Gasly | Toro Rosso |
| 18 | Ricciardo | Red Bull |
| 19 | Verstappen | Red Bull |
| 20 | Hartley | Toro Rosso |










