Quando falta cerca de uma hora para o final das 3 Horas de Fronteira, Ricardo Carvalho, num Yamaha YXZ 1000R SS lidera a corrida dos SSV com uma vantagem que ronda os dez segundos face a João e Jorge Monteiro. Paulo Delgado é terceiro a 48.001s e na quarta posição roda Nuno Farias, quase a minuto e meio.
A equipa que reúne Pedro Ferreira, Filipe Campos e o estreante na modalidade, Miguel Oliveira, saiu da 11ª posição, mas roda agora em 23º
| 1 | 201 | YAMAHA YXZ 1000R SS | C2 | Ricardo Carvalho | 01:00:56.699 | |
| 2 | 234 | CAN AM MAVERICK X3 | C1 | João Monteiro | Jorge Monteiro | 10.558 |
| 3 | 225 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Paulo Delgado | 48.001 | |
| 4 | 241 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Nuno Farias | 1:27.898 | |
| 5 | 227 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Marco Pereira | Sandra Alves | 3:30.704 |
| 6 | 240 | CAN-AM X3 XRS | C1 | Mário Ferreira | Francisco Nascimento | 3:49.514 |
| 7 | 221 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Jean-F Le Corre | Fernando Fortuna | 3:50.503 |
| 8 | 210 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Luis Cidade Pires | 3:51.335 | |
| 9 | 219 | CAN AM X3 XDS | C1 | Eurico Adão | 3:55.338 | |
| 10 | 235 | RAGE SPORT | C2 | Rui Serpa | António Ferreira | 4:19.330 |
| 11 | 214 | CAN AM MAVERICK | C1 | António Estevão | 4:24.675 | |
| 12 | 207 | CAN AM X3 | C1 | Pedro S. Mendes | 4:25.694 | |
| 13 | 223 | CAN-AM MAVERICK X3 | C1 | Vítor Santos | 4:56.731 | |
| 14 | 228 | YAMAHA YXZ | C2 | Teófilo Duarte | António Carvalho | 5:26.811 |
| 15 | 220 | YAMAHA YXZ 1000 R | C2 | Pedro Manescas | Jose Manescas | 5:27.492 |
| 16 | 222 | YAMAHA YXZ 1000R | C2 | Vasco Melo | 5:40.094 | |
| 17 | 203 | POLARIS RZR TURBO | C1 | João Dias | 1 Lp. | |
| 18 | 216 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Avelino Luís | 1 Lp. | |
| 19 | 226 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Pedro Carvalho | 1 Lp. | |
| 20 | 215 | YAMAHA YXZ 1000R | C2 | Tânia Diogo | Mário Franco | 1 Lp. |
| 21 | 236 | YAMAHA YZXR 1000 | C2 | Dorothée Ferreira | 1 Lp. | |
| 22 | 212 | HSUN HS800UTV | C2 | Paulo Trindade | Carlos Miranda | 1 Lp. |
| 23 | 244 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Pedro Ferreira | Filipe Campos | 1 Lp. |
| 24 | 237 | YAMAHA YZX 1000R | C2 | Tiago Dias | Adrien Alvarez | 1 Lp. |
| 25 | 217 | POLARIS RZR XP 4 TURBO | C1 | Roberto Viñaras | Teo Viñaras | 1 Lp. |
| 26 | 229 | POLARIS RZR 1000 | C1 | João Rato | Nuno Madeira | 1 Lp. |
| 27 | 231 | YAMAHA YXZ 1000R SE | C2 | Álvaro Oliveira | 1 Lp. | |
| 28 | 230 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Ricardo Domingues | Catarina Marques | 1 Lp. |
| 29 | 224 | CAN-AM MAVERICK X3 XRS | C1 | Jorge Silva | Pedro Silva | 1 Lp. |
| 30 | 211 | POLARIS RZR 1000 | C2 | Jorge Carpinteiro | João Carpinteiro | 1 Lp. |
| 31 | 205 | POLARIS RZR | C2 | Paulo Figueiredo | 1 Lp. | |
| 32 | 213 | YAMAH YXZ 1000R | C2 | Carlos Esteves | 2 Lp. | |
| 33 | 206 | POLARIS RZR XP 900 | C2 | Luís Caseiro | 2 Lp. | |
| 34 | 233 | POLARIS RZR | C2 | David Gomes | 2 Lp. | |
| 35 | 202 | RAGE COMET R | C2 | Bruno Martins | 2 Lp. | |
| 36 | 218 | NAMNYI NY 1100 | C2 | Nuno Antunes | Nuno Serôdio | 4 Lp. |
| 37 | 208 | POLARIS RZR | C1 | António Baiona | Pedro Baiona | 5 Lp. |
| 38 | 239 | POLARIS RZR TURBO | C1 | Luís Silva | Lourenço Veiga | 5 Lp. |
| 39 | 204 | POLARIS RZR TURBO | C1 | António Coimbra | Miguel Barbosa | 5 Lp. |












