Grande dia para a Mercedes com um triunfo, dobradinha, e a cereja no topo do bolo, a liderança do Mundial de Pilotos por parte de Lewis Hamilton. O piloto inglês realizou a corrida esperada, saiu na frente, foi-se distanciando, até perceber que atrás de si estava Valtteri Bottas, a pouco mais de três segundos, distância que se manteve inalterada até ao fim com a Mercedes positivamente a não ter adversários nesta pista, vencendo e convencendo. Tendo em conta que Sebastian Vettel apenas conseguiu chegar ao terceiro lugar, Lewis Hamilton é agora o novo líder do Mundial de Pilotos com três pontos de avanço face ao homem da Ferrari.
Apesar de partir da quarta posição, e de ter perdido um lugar para Kimi Raikkonen na travagem para a primeira curva, Bottas depressa recuperou a posição ao piloto da Ferrari e não demorou muito tempo a desenvencilhar-se dos jovens lobos da Force India (Esteban Ocon) e Williams (Lance Stroll), colocando-se como o escudeiro perfeito de Lewis Hamilton. Nesta corrida a Mercedes depressa deu sinais que não daria a mais pequena hipótese aos adversários.
Sebastian Vettel queixou-se no final de um problema com o motor, e terá sido isso que determinou que terminasse a 36 segundos de Lewis Hamilton, números anormais para os tempos que correm. Vettel foi ao pódio, mas sem muito para festejar.
Quarto lugar para Daniel Ricciardo, que realizou uma grande corrida, mas de trás para a frente, pois arrancando da 16ª posição da grelha foi-se mantendo em pista enquanto os adversários foram às boxes e depois de ter chegado a sua vez de mudar de pneus surgir na luta pelo quarto lugar, a que chegou depois de uma grande ultrapassagem a Kimi Raikkonen. O finlandês da Ferrari foi quinto, com um erro pelo meio e nunca foi capaz de se chegar mais à frente, sendo algo surpreendente que a Ferrari não tenha estado melhor do que ‘isto’ em Monza.
Outra grande corrida de Esteban Ocon, que não conseguiu o desejado pódio, mas foi sexto, o que acontece pela terceira vez este ano, depois do seu quinto lugar em Espanha. Está um Senhor piloto e já só está a três pontos do seu colega de equipa no campeonato. Algo semelhante fez Lance Stroll, que foi sétimo, o melhor que se lhe poderia exigir, não conseguindo no entanto levar a melhor na sua batalha pessoal com o seu grande amigo Esteban Ocon.
Lewis Hamilton aproveitou muito bem as duas corridas em que a Mercedes, na teoria e depois na prática, tinha mais vantagem face à Ferrari, equipa que em Spa ainda conseguiu manter a dúvida no ar até ao fim, mas em Monza, não restou a mais pequena dúvida, poucos minutos depois da partida, quem iria vencer o GP de Itália de F1: “Estou feliz por termos feito um grande trabalho. Este é um grande resultado para nós mas ainda temos muitas corridas pela frente e a Ferrari vai ser rápida em Singapura, pois o carro deles tem muito apoio aerodinâmico. Por isso, a luta vai continuar”, concluiu.
Sebastian Vettel e Ferrari foram completamente incapazes de dar luta à Mercedes em Monza, o que não é propriamente por acaso já que a marca alemã vence no Templo da Velocidade desde 2014, três vezes com Lewis Hamilton e uma através de Nico Rosberg. O alemão reconhece que não tinha ritmo para fazer frente à Mercedes e agora vai para Singapura a três pontos de Hamilton e pela primeira vez como perseguidor no campeonato: “O meu arranque não foi bom, e demorei um pouco a entrar no ritmo. Depois disso tive um problema na direção do carro e um problema com a travagem, mas a verdade é que tivemos um fim de semana muito complicado. Passei a maior parte da corrida sozinho, e não havia como chegar aos Mercedes. ”, concluiu Vettel.
Daniel Ricciardo foi dos melhores pilotos em Monza ao ser quarto classificado depois de ter arrancado de 16º devido a uma penalização por trocar componentes do seu motor Renault. Mesmo sem chegar ao pódio, Ricciardo vê o alto número de ultrapassagens como motivo para comemorar: “Foi divertido. Definitivamente fiz algumas boas ultrapassagens. Espero que tenha criado alguns dos melhores momentos do ano”, disse o australiano.
Esteban Ocon arrancou da terceira posição para o Grande Prémio de Itália e chegou a rodar em segundo depois de ultrapassar Lance Stroll, mas acabou por terminar em sexto, o que deixou, apesar de tudo, o piloto francês satisfeito: “Não poderíamos fazer muito mais hoje. O sexto lugar, ainda dá muitos pontos para a equipa. Ainda consegui manter os Ferrari atrás de mim algum tempo, mas depois não deu mais, também os Red Bull foram mais rápidos do que nós. Mesmo os Williams foram mais rápidos do que nós, mas eu consegui mantê-los atrás. Acho que terminar em sexto é um bom resultado de ver a velocidade que tínhamos”, disse o francês.
CLASSIFICAÇÃO
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 1:15:32.312 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | +4.471s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | +36.317s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB13/TAG Heuer | +40.335s |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF70H | +60.082s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India VJM10/Mercedes | +71.528s |
| 7 | Lance Stroll | Williams FW40/Mercedes | +74.156s |
| 8 | Felipe Massa | Williams FW40/Mercedes | +74.834s |
| 9 | Sergio Perez | Force India VJM10/Mercedes | +75.276s |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull RB13/TAG Heuer | a 1 volta |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas VF-17/Ferrari | a 1 volta |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR12/Renault | a 1 volta |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.17 | a 1 volta |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR12/Renault | a 1 volta |
| 15 | Romain Grosjean | Haas VF-17/Ferrari | a 1 volta |
| 16 | Pascal Wehrlein | Sauber C36/Ferrari | a 2 voltas |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren MCL32/Honda | DNF |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber C36/Ferrari | DNF |
| NC | Stoffel Vandoorne | McLaren MCL32/Honda | DNF |
| NC | Jolyon Palmer | Renault R.S.17 | DNF |
CAMPEONATOS
| Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 238 | |||||||
| 2. | S. VETTEL | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | 235 | |||||||
| 3. | V. BOTTAS | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 197 | |||||||
| 4. | D. RICCIARDO | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 12 | 144 | |||||||
| 5. | K. RAIKKONEN | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 138 | |||||||
| 6. | M. VERSTAPPEN | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | 68 | |||||||
| 7. | S. PEREZ | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 58 | |||||||
| 8. | E. OCON | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 55 | |||||||
| 9. | C. SAINZ | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 36 | |||||||
| 10. | N. HULKENBERG | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | 34 | |||||||
| 11. | F. MASSA | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 4 | 31 | |||||||
| 12. | L. STROLL | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 24 | |||||||
| 13. | R. GROSJEAN | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | – | 24 | |||||||
| 14. | K. MAGNUSSEN | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | 11 | |||||||
| 15. | F. ALONSO | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | 10 | ||||||||
| 16. | P. WEHRLEIN | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | ||||||||
| 17. | D. KVYAT | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||||||
| 18. | S. VANDOORNE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |||||||
| 19. | J. PALMER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
| 20. | M. ERICSSON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
| 21. | A. GIOVINAZZI | – | – | 0 |
| Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 435 | |||||||
| 2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 373 | |||||||
| 3. | Red Bull TAG Heuer | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 212 | |||||||
| 4. | Force India Mercedes | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 113 | |||||||
| 5. | Williams Mercedes | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | – | 4 | 10 | 55 | |||||||
| 6. | Toro Rosso Renault | 6 | 6 | – | 1 | 8 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 40 | |||||||
| 7. | Haas Ferrari | – | 4 | 4 | – | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | – | 6 | – | 35 | |||||||
| 8. | Renault | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | 34 | |||||||
| 9. | McLaren Honda | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 11 | |||||||
| 10. | Sauber Ferrari | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | |||||||










