A PowerStage do Rali da Alemanha era de importância capital para Thierry Neuville que tinha aí a sua única possibilidade de recuperar pontos a Sébastien Ogier, mas o belga não conseguiu melhor que o pior lugar numa PowerStage, o sexto, precisamente o primeiro que não dá pontos e para agravar a questão ainda viu o francês somar mais dois com o quarto lugar o que agravou a margem para o líder do campeonato que ficou em 17 pontos. Por aqui, se percebe a importância que tem a Power Stage, mas apesar do que sucedeu hoje, é precisamente o belga que melhor tem capitalizado as PowerStage. Veja a lista…
| TOTAL | |||||||||||
| 1 | Neuville Thierry | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| 2 | Ogier Sébastien | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
| 3 | Latvala Jari-Matti | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 24 | |
| 4 | Tänak Ott | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 5 | Evans Elfyn | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 6 | Sordo Dani | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 7 | Lappi Esapekka | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| 8 | Lefebvre Stéphane | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 9 | Hänninen Juho | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | Breen Craig | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 11 | Mikkelsen Andreas | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | Meeke Kris | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Paddon Hayden | 1 | 1 |
[soliloquy id=”326677″]












