ELMS: Filipe Albuquerque termina em quarto
O Red Bull Ring recebeu a terceira jornada do European Le Mans Series e Filipe Albuquerque, com Phil Hanson como parceiro, terminou no quarto posto, sendo o melhor não Oreca. A dupla da United Autosports arrancou de sétimo e bem tentou chegar pelo menos ao pódio, mas o Ligier não tinha velocidade para mais.
Henrique Chaves foi o outro português em prova, tendo terminado em 15º. O piloto, que tem a seu lado Konstantin Tereschenko, não teve uma corrida fácil, sentindo muitas dificuldades. A dupla chegou a estar em sexto, depois de arrancar de 16º, mas não conseguiu melhor do que o 15º lugar.
A vitória à geral foi para o trio da G-Drive Roman Rusinov, Andrea Pizzitola e Jean-Eric Vergne, pilotando um Oreca 07 Gibson.
A próxima jornada do ELMS decorre a 18 de Agosto, em Silverstone.
Classificação
| Pos | Equipa | # | Carro | Cat. | voltas |
| 1 | G-Drive Racing | 26 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 160 |
| 2 | Duqueine Engineering | 29 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 160 |
| 3 | Racing Engineering | 24 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 160 |
| 4 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 160 |
| 5 | IDEC Sport | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 160 |
| 6 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 159 |
| 7 | APR – Rebellion Racing | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 159 |
| 8 | SMP Racing | 35 | Dallara P217 – Gibson | LMP2 | 159 |
| 9 | Graff | 39 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 159 |
| 10 | TDS Racing | 33 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 159 |
| 11 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 158 |
| 12 | Cetilar Villorba Corse | 47 | Dallara P217 – Gibson | LMP2 | 158 |
| 13 | High Class Racing | 49 | Dallara P217 – Gibson | LMP2 | 158 |
| 14 | G-Drive Racing | 40 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 158 |
| 15 | AVF By Adrián Vallés | 30 | Dallara P217 – Gibson | LMP2 | 158 |
| 16 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 157 |
| 17 | IDEC Sport | 27 | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 154 |
| 18 | Algarve Pro Racing | 25 | Ligier JSP217 – Gibson | LMP2 | 152 |
| 19 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 148 |
| 20 | Ecurie Ecosse/Nielsen | 7 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 148 |
| 21 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 148 |
| 22 | Ultimate | 17 | Norma M 30 – Nissan | LMP3 | 148 |
| 23 | AT Racing | 9 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 147 |
| 24 | NEFIS by Speed Factory | 5 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 147 |
| 25 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 147 |
| 26 | EuroInternational | 11 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 147 |
| 27 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 146 |
| 28 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 146 |
| 29 | M. Racing – YMR | 18 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 146 |
| 30 | Cool Racing | 4 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 146 |
| 31 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 146 |
| 32 | Proton Competition | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 145 |
| 33 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 145 |
| 34 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 145 |
| 35 | EuroInternational | 12 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 144 |
| 36 | Krohn Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 143 |
| 37 | DKR Engineering | 8 | Norma M 30 – Nissan | LMP3 | 142 |
| 38 | BHK Motorsport | 16 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 141 |
| 39 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 – Nissan | LMP3 | 132 |
| 40 | M. Racing – YMR | 19 | Norma M 30 – Nissan | LMP3 | 112 |
| 41 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 – Nissan | LMP3 | 70 |
| 42 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 43 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




