DTM: António Félix da Costa parte de oitavo para a primeira corrida
Bastaram três minutos para transformar o sonho numa noite mal dormida. Nesse momento, António Félix da Costa provava que Zandvoort era mesmo a sua pista de eleição no DTM, garantindo a pole-position para a primeira corrida no traçado holandês, e alimentando assim a expetativa de repetir o resultado do ano passado, onde conquistou o primeiro triunfo da carreira.
Mas nos últimos 180 segundos uma sucessão de pilotos saíram para a pista para tentarem novamente efetuar a sua volta mais rápida, provocando a queda do português para 11º. Na sua última tentativa de recuperar a posição, António fez melhor do que a melhor volta que até aí tinha realizado, mas insuficiente para o primeiro lugar, saldando-se pelo oitavo posto (2º melhor BMW).
Robert Wickens acabou por ser o mais rápido, seguido de MArco Wittman e Christian Vietoris.
Confira aqui os resultados da qualificação:
| P | Nome | Melhor Volta | Dist. | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wickens | 1:30.727 | 7 | |
| 2 | Marco Wittmann | 1:30.843 | 00.116 | 7 |
| 3 | Christian Vietoris | 1:30.857 | 00.130 | 7 |
| 4 | Gary Paffett | 1:30.947 | 00.220 | 6 |
| 5 | Jamie Green | 1:30.953 | 00.226 | 7 |
| 6 | Edoardo Mortara | 1:31.099 | 00.372 | 7 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:31.144 | 00.417 | 6 |
| 8 | António Félix da Costa | 1:31.149 | 00.422 | 7 |
| 9 | Mattias Ekström | 1:31.164 | 00.437 | 7 |
| 10 | Timo Glock | 1:31.173 | 00.446 | 7 |
| 11 | Adrien Tambay | 1:31.217 | 00.490 | 9 |
| 12 | Maxime Martin | 1:31.281 | 00.554 | 7 |
| 13 | Daniel Juncadella | 1:31.327 | 00.600 | 6 |
| 14 | Mike Rockenfeller | 1:31.341 | 00.614 | 7 |
| 15 | Maximilian Götz | 1:31.389 | 00.662 | 6 |
| 16 | Martin Tomczyk | 1:31.395 | 00.668 | 7 |
| 17 | Bruno Spengler | 1:31.626 | 00.899 | 7 |
| 18 | Miguel Molina | 1:31.665 | 00.938 | 4 |
| 19 | Timo Scheider | 1:31.672 | 00.945 | 7 |
| 20 | Paul Di Resta | 1:31.725 | 00.998 | 8 |
| 21 | Lucas Auer | 1:31.741 | 01.014 | 7 |
| 22 | Tom Blomqvist | 1:31.822 | 01.095 | 6 |
| 23 | Nico Müller | 1:31.872 | 01.145 | 7 |
| 24 | Augusto Farfus | 1:31.911 | 01.184 | 7 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI





motorsportptfan
16 Julho, 2016 at 15:19
2 melhor bmw