Dakar: Lista de Inscritos Motos
Por José Luis Abreu a 3 Janeiro 2018 12:11
Acompanhe a prova das motos no site ‘irmão do AutoSport, totalmente dedicado Às motos: https://www.motosport.com.pt/
| No. | Piloto | Marca | País | |
| 1 | Sam Sunderland | KTM | Grã-Bretanha | |
| 2 | Matthias Walkner | KTM | Áustria | |
| 3 | Gerard Farrés | KTM | Espanha | |
| 4 | Adrien van Beveren | Yamaha | França | |
| 5 | Joan Barreda Bort | Honda | Espanha | |
| 6 | Paulo Gonçalves | Honda | Portugal | |
| 7 | Franco Caimi | Yamaha | Argentina | |
| 8 | Toby Price | KTM | Austrália | |
| 9 | Stefan Svitko | KTM | Eslovaquia | |
| 10 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | Chile | |
| 11 | Juan Salvatierra | KTM | Bolívia | |
| 12 | Juan Pedrero García | Sherco TVS | Espanha | |
| 14 | Michael Metge | Honda | França | |
| 15 | Laia Sanz | KTM | Espanha | |
| 16 | Olivier Pain | KTM | França | |
| 17 | Armand Monleón | KTM | Espanha | |
| 18 | Alessandro Botturi | Yamaha | Itália | |
| 19 | Antoine Meo | KTM | França | |
| 20 | Unidos Ricky Brabec | Honda | EUA | |
| 22 | Ondrej Klymciw | Husqvarna | República Checa | |
| 23 | Xavier De Soultrait | Yamaha | França | |
| 24 | Adrien Metge | Sherco TVS | França | |
| 25 | Iván Cervantes Montero | KTM | Espanha | |
| 26 | Joaquim Rodrigues | Hero Speedbrain | Portugal | |
| 27 | Diego Duplessis | Honda | Argentina | |
| 28 | Emanuel Gyenes | KTM | Roménia | |
| 29 | Daniel Oliveras Carreras | KTM | Espanha | |
| 30 | Mario Patrao | KTM | Portugal | |
| 31 | Cristian Espanha Muñoz | Gas Gas | Andorra | |
| 32 | Txomin Arana | Husqvarna | Espanha | |
| 33 | Daniel Nosiglia | KTM | Bolívia | |
| 34 | Marc Sola | KTM | Espanha | |
| 35 | Loic Minaudier | KTM | França | |
| 36 | Patricio Cabrera | Kawasaki | Chile | |
| 37 | Milan Engel | KTM | República Checa | |
| 38 | Fabricio Fuentes | KTM | Bolívia | |
| 39 | Benjamin Melot | KTM | França | |
| 40 | Johnny Aubert | Gas Gas | França | |
| 41 | Alessandro Ruoso | KTM | Itália | |
| 42 | Maurizio Gerini | Husqvarna | Itália | |
| 43 | David Pabiska | KTM | República Checa | |
| 44 | Rodney Faggotter | Yamaha | Austrália | |
| 45 | David Thomas | Husqvarna | África do Sul | |
| 46 | Mauricio Gómez | Yamaha | Argentina | |
| 47 | Kevin Benavides | Honda | Argentina | |
| 48 | Jurgen Van den Goorbergh | KTM | Holanda | |
| 49 | Santosh Shivashankar | Hero Speedbrain | Índia | |
| 50 | Mirjam Pol | Husqvarna | Holanda | |
| 51 | Hans-Jos Liefhebber | KTM | Holanda | |
| 52 | Jacopo Cerutti | Husqvarna | Itália | |
| 53 | Aravind Prabhakar | Sherco TVS | Itália | |
| 54 | Andrew Short | Husqvarna | EUA | |
| 55 | Walter Nosiglia | Husqvarna | Bolívia | |
| 56 | Fausto Mota | KTM | Portugal | |
| 57 | Philippe Cavelius | KTM | França | |
| 58 | Maciej Giemza | KTM | Polónia | |
| 59 | Willem Du Toit | KTM | África do Sul | |
| 60 | Jonathan Barragán Nevado | Gas Gas | Espanha | |
| 61 | Oriol Mena | Hero Speedbrain | Espanha | |
| 62 | Pablo Pascual | KTM | Argentina | |
| 63 | Adrien Maré | KTM | França | |
| 64 | Mark Samuels | Honda | EUA | |
| 65 | Guillaume Chollet | Yamaha | França | |
| 66 | Charles Cuypers | KTM | França | |
| 67 | Markus Berthold | Husqvarna | Áustria | |
| 68 | Eduardo Heinrich | KTM | Perú | |
| 69 | János Dési | KTM | Hungria | |
| 70 | Cristóbal González | Kawasaki | Chile | |
| 71 | Alberto Ontiveros | Honda | Argentina | |
| 72 | Arnold Brucy | KTM | França | |
| 73 | Rosa Romero Font | KTM | Espanha | |
| 74 | Carlo Vellutino | KTM | Perú | |
| 75 | Rudolf Lhotzky | KTM | República Checa | |
| 76 | Mohammed Balooshi | KTM | Emiratos Árabes Unidos | |
| 77 | Luciano Benavides | KTM | Argentina | |
| 78 | Pawel Stasiaczek | KTM | Polónia | |
| 79 | Max Hunt | Husqvarna | Grã-Bretanha | |
| 80 | Laurent Lazard | KTM | Uruguai | |
| 81 | Shinnosuke Kazama | Yamaha | Japão | |
| 82 | Petr Vlcek | Husqvarna | República Checa | |
| 83 | Jesus Puras | KTM | Espanha | |
| 84 | Patrice Carillon | KTM | França | |
| 85 | Nicolas Billaud | KTM | França | |
| 86 | Julián García | Yamaha | Espanha | |
| 87 | Stephane Gourlia | KTM | França | |
| 88 | Jan Veselý | KTM | República Checa | |
| 89 | Saghmeister | KTM | Sérvia | |
| 90 | Gabriela Novotna | Husqvarna | República Checa | |
| 91 | Jan Brabec | Yamaha | República Checa | |
| 92 | Jakub Piatek | KTM | Polónia | |
| 93 | Maciej Berdysz | KTM | Polónia | |
| 94 | José Borrell | KTM | Espanha | |
| 95 | Juan Rojo | KTM | Argentina | |
| 96 | Nicolas Brabeck-Letmathe | KTM | Áustria | |
| 97 | Scott Britnell | KTM | Austrália | |
| 98 | Balys Bardauskas | KTM | Lituânia | |
| 99 | Wessel Bosman | KTM | Lesoto | |
| 100 | Lyndon Poskitt | KTM | Grã-Bretanha | |
| 101 | Francisco Gómez Pallas | Honda | Espanha | |
| 102 | Ignacio Sanchis | KTM | Espanha | |
| 103 | Shane Esposito | KTM | EUA | |
| 104 | Jürgen Drössiger | KTM | Alemanha | |
| 105 | Bill Conger | Husqvarna | EUA | |
| 106 | Simon Marcic | KTM | Eslovénia | |
| 107 | Ferrán Jubany | KTM | Espanha | |
| 108 | Fausto Vignola | Husqvarna | Itália | |
| 109 | Danny Nogales | KTM | Bolívia | |
| 110 | Alberto Bertoldi | KTM | Itália | |
| 111 | Santiago Bernal | KTM | Colômbia | |
| 112 | Stephane Bouvier | KTM | França | |
| 113 | Sebastián Urquía | KTM | Argentina | |
| 114 | Leandro Bertona | Kawasaki | Argentina | |
| 115 | Jack Lundin | Husqvarna | Canadá | |
| 116 | Zao Hongyi | KTM | China | |
| 117 | Zhang Min | KTM | China | |
| 118 | Luc van de Huijgevoort | KTM | Holanda | |
| 119 | Oswaldo Burga | KTM | Perú | |
| 120 | Jeroen Ramon | Yamaha | Bélgica | |
| 121 | Edwin Straver | KTM | Holanda | |
| 122 | Javier Gil Mercado | Yamaha | Argentina | |
| 123 | Sebastián Cavallero | KTM | Perú | |
| 124 | Alejandro Bulos | KTM | Perú | |
| 125 | Donovan Van De Langenberg | KTM | África do Sul | |
| 127 | Fernando Hernández | KTM | Argentina | |
| 128 | Maikel Smits | KTM | Holanda | |
| 129 | Gerry Van Der Byl | KTM | África do Sul | |
| 130 | Jairo Segarra | KTM | Espanha | |
| 131 | Jhon Trejos | Husqvarna | Colômbia | |
| 132 | Roberto Vecco | Suzuki | Perú | |
| 133 | Elric Lambert | Quaddy | França | |
| 134 | Gabriele Minelli | KTM | Itália | |
| 135 | Óscar Romero Montoya | KTM | Espanha | |
| 137 | Olivier Hembert | Yamaha | França | |
| 138 | Romain Leloup | KTM | França | |
| 139 | Lajos Horvath | KTM | Hungria | |
| 141 | Livio Metelli | KTM | Itália | |
| 142 | Takayuki Momma | Yamaha | Japão | |
| 143 | Álvaro Cóppola | KTM | Uruguai | |
| 144 | Arturo Chirinos | KTM | Perú | |
| 146 | Bruno Raymond | KTM | França | |
| 155 | Guillaume Martens | KTM | Holanda | |
| 167 | Bruno Scheurer | KTM | França |
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI






