Testes F2: Jack Doohan e Frederik Vesti foram os mais rápidos do segundo dia

Jack Doohan foi o mais rápido no início do Dia 2 de testes da F2,no Circuito Yas Marina, terminando a sessão da manhã no topo da tabela com um registo de 1:35.990. Frederik Vesti seguiu o exemplo de Doohan durante a tarde, estabelecendo o tempo mais rápido com um 1:36.462.
O piloto Doohan terminou com um tempo mais rápido do que o de Ayumu Iwasa na qualificação do fim-de-semana passado. Jehan Daruvala e Iwasa completaram o top 3, separados por apenas 0.005 seg. Vesti da PREMA Racing assumiu o primeiro lugar durante o segmento da tarde com Iwasa novamente no top 3 e colega de equipa Oliver Bearman a completar os três primeiros.
Teste F2, Abu Dhabi, dia 2 sessão da manhã
Posição | Piloto | Equipa | Tempo | Nº de voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:35.990 | 44 |
2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:36.160 | 30 |
3 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.165 | 41 |
4 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:36.311 | 33 |
5 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.335 | 21 |
6 | Kush Maini | Campos Racing | 1:36.349 | 49 |
7 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:36.352 | 30 |
8 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.368 | 36 |
9 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.427 | 31 |
10 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.579 | 20 |
11 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.596 | 53 |
12 | Clément Novalak | Trident | 1:36.642 | 30 |
13 | Zane Maloney | Carlin | 1:36.691 | 33 |
14 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.764 | 45 |
15 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:36.849 | 42 |
16 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:36.869 | 36 |
17 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:37.083 | 41 |
18 | Roman Stanek | Trident | 1:37.152 | 34 |
19 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37.243 | 46 |
20 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:37.332 | 53 |
21 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:37.378 | 42 |
22 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:40.969 | 25 |
Teste F2 Abu Dhabi, dia 2, Sessão da tarde
Posição | Piloto | Equipa | Tempo | Nº de Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.462 | 39 |
2 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.517 | 48 |
3 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:36.715 | 47 |
4 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:36.829 | 39 |
5 | Zane Maloney | Carlin | 1:37.095 | 58 |
6 | Clément Novalak | Trident | 1:37.123 | 16 |
7 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:37.467 | 38 |
8 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37931 | 52 |
9 | Roman Stanek | Trident | 1:37.934 | 55 |
10 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:38.667 | 48 |
11 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:38.828 | 50 |
12 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:39.002 | 58 |
13 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:39.502 | 67 |
14 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:39.512 | 50 |
15 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:39.604 | 55 |
16 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:40.090 | 25 |
17 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:40.164 | 59 |
18 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:40.184 | 37 |
19 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:40.530 | 59 |
20 | Kush Maini | Campos Racing | 1:41.206 | 21 |
21 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:59.089 | 50 |
22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 2:00.291 | 43 |

Infelizmente o Autosport não pode continuar a disponibilizar os seus artigos gratuitamente.
Não é viável suportar uma equipa de jornalistas profissionais sem que possamos vender o produto do nosso trabalho.
Por favor subscreva o Autosport Exclusivo (Sem publicidade) e ajude-nos a manter esta máquina em andamento. Assina agora desde 2,5€ por mês AQUI